| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | 100 Meters | 800 Meters | 5000 Meters | 1500 Meters | Discus | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrielle KeyJumps | 9 | 26.73 | — | 12.83 | — | — | — | — | — |
| Nova RhodesJumps | 7 | 25.78 | — | 12.67 | — | — | — | — | — |
| Janiyah AlibeySprints | 8 | 25.76 | 57.88 | 12.55 | — | — | — | — | — |
| Kayli WilliamsSprints/Hurdles | 8 | 25.60 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tasheika ThompsonSprints | 7 | 25.45 | 57.43 | — | — | — | — | — | — |
| Maya AndersonSprints | 11 | 25.19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Justein WhyteSprints | 9 | 25.14 | 58.11 | 12.29 | — | — | — | — | — |
| Alonna DepalmaSprints | 7 | 25.08 | 56.09 | — | — | — | — | — | — |
| Mia BrownSprints | 7 | 25.01 | 57.36 | 12.38 | — | — | — | — | — |
| Dania StaleySprints | 11 | 24.75 | 55.47 | — | — | — | — | — | — |
| Maleah HeardSprints | 7 | 24.05 | — | 11.76 | — | — | — | — | — |
| Jayla KennedySprints | 15 | 23.51 | 57.72 | 11.34 | — | — | — | — | — |
| Keniya WalkerSprints | 13 | 23.47 | 53.94 | 11.91 | — | — | — | — | — |
| Kevell ByrdSprints | 11 | 23.36 | 52.81 | 11.85 | — | — | — | — | — |
| Aniyah MosleyMulti | 6 | — | 58.65 | — | — | — | — | — | — |
| Asia BryantThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | 33.71m | — |
| Charlotte ToozeDistance | 7 | — | — | — | — | 21:04.1 | 5:25.5 | — | — |
| Destinee FrinkDistnace | 12 | — | — | — | 2:18.3 | 17:39.9 | 4:40.3 | — | — |
| Hannah BerryJumps | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jae'l DunnThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | 33.48m | 44.64m |
| Jayda SheltonThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | 29.07m | 36.71m |
| Kaitlyn JonesSprints/Hurdles | 11 | — | 56.31 | — | — | — | — | — | — |
| Kinsley WilliamsThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laila ReevesThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | 31.07m | 42.34m |
| London CoxDistance | 7 | — | — | — | — | 20:21 | — | — | — |
| Paxton KirbyDistance | 6 | — | — | — | 2:32.7 | 19:57.2 | — | — | — |
| Sessen MahariDistance | 7 | — | — | — | 2:28.10 | — | 5:41.4 | — | — |
| Shannon CookDistance | 7 | — | — | — | 2:40.8 | 19:08.8 | 5:11.10 | — | — |
| Zariah JacobsDistance | 6 | — | — | — | 2:31.2 | — | — | — | — |
| Zayna FrayThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 64.33m |
Season bests from TFRRS published meet results.