| Player | MP | G | A | Sh | SOG | Min | Sv | PSG | PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Broden BeorleguiFWD | 10 | 8 | 1 | 26 | 16 | 670.6 | 0 | 3 | 0 |
| 7Mitch PicksleyMidfielder | 10 | 6 | 1 | 24 | 12 | 746 | 0 | 0 | 0 |
| 21Emil CorfitzenFWD | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 187.8 | 0 | 0 | 0 |
| 23Charlie VotelFWD | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 256.8 | 0 | 0 | 0 |
| 10Joe O'ConnorMidfielder | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 625.4 | 0 | 0 | 0 |
| 5Lior HoltzDefender | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 382.2 | 0 | 0 | 0 |
| 14Owen BarkerMF | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 554.8 | 0 | 0 | 0 |
| 18Alan FloresMF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.3 | 0 | 0 | 0 |
| 20Anton JergaMF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2Ezra Amadi-EminaDEF | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 441.1 | 0 | 0 | 0 |
| 17Finn SteeleDEF | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 646.4 | 0 | 0 | 0 |
| 11Harry DaleMidfielder | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 490.3 | 0 | 0 | 0 |
| 12Jabar JohnsonDEF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Jelani BrathwaiteMF | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81.4 | 0 | 0 | 0 |
| 22Joldy DiazFWD | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 88.8 | 0 | 0 | 0 |
| 8Julien SeherDefender | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 462.9 | 0 | 0 | 0 |
| 25Kevin GjevikFWD | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 1Luca MaximGK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 16Lukas Johnsen-MorkenFWD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Nathan HallGK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Nick LevineDEF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 0 | 0 |
| 27Paul MoodieMF | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 267.8 | 0 | 0 | 0 |
| 3Sam ChapmanDEF | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437.7 | 0 | 0 | 0 |
| 4Thengill OrrasonDEF | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 736.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6Toby NevileDefender | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 19Tomas MoralesMidfielder | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 470.3 | 0 | 0 | 0 |
Season totals from NCAA published box scores.