| Player | MP | 1000 Meters | Mile | 600 Meters | 800 Meters | 60 Meters | 3000 Meters | 300 Meters | 200 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cate JoaquinDistance | 4 | 3:13.1 | 5:09.5 | — | — | — | — | — | — |
| Olivia WilliamsMiddle Distance / Distance | 5 | 3:09.6 | 5:07.10 | — | — | — | 10:10.1 | — | — |
| Natalie McLeanMiddle Distance/Distance | 5 | 3:08.6 | — | — | — | — | 10:40.9 | — | — |
| Mia PashaMiddle Distance | 4 | 3:03.8 | 5:03.5 | — | — | — | 10:17.6 | — | — |
| Sally BinderMiddle Distance/Distance | 5 | 3:02.4 | 4:59.7 | 1:41.9 | 2:21.4 | — | 10:07.4 | — | — |
| Emma ZawatskiMiddle Distance / Distance | 8 | 2:59.6 | — | 1:37.1 | 2:13.4 | — | — | — | — |
| Alli CrytserDistance | 5 | 2:59.5 | 5:01.6 | — | — | — | — | — | — |
| Lillie BogdanMiddle Distance / Distance | 10 | 2:59 | — | 1:35.7 | 2:11.3 | — | — | — | — |
| Amalie BeilMiddle Distance / Distance | 6 | 2:56.7 | — | 1:41.1 | 2:16.4 | — | — | — | — |
| Victoria KetzlerMiddle Distance/Distance | 10 | 2:53.2 | 4:56.5 | 1:39.9 | 2:15.2 | — | — | — | — |
| Emma BennettMiddle Distance / Distance | 6 | 2:52.3 | — | 1:33.9 | — | — | — | — | — |
| Luci LambertDistance | 10 | 2:51.3 | 4:45.1 | 1:34.8 | 2:16.5 | — | — | — | — |
| Mary Grace HegbergDistance | 13 | 2:48.2 | 4:43.4 | 1:36.5 | 2:11.2 | — | — | — | — |
| Charlotte BellMiddle Distance/Distance | 4 | 2:45.4 | 4:41.1 | — | — | — | — | — | — |
| Charlotte TomkinsonMiddle Distance/Distance | 9 | 2:42.3 | 4:31.8 | 1:29.4 | — | — | — | — | — |
| Almi NerurkarMiddle Distance/Distance | 7 | — | 4:42.1 | — | — | — | — | — | — |
| Barrett JustemaMiddle Distance/Distance | 6 | — | 4:38.7 | — | — | — | 9:03.9 | — | — |
| Ida MoczerniukSprints | 10 | — | — | — | — | 7.36 | — | 39.86 | 24.40 |
| Jadah FitzgeraldSprints | 8 | — | — | — | — | 7.66 | — | 39.62 | 24.53 |
| Mia ColemanSprints | 10 | — | — | — | — | 7.79 | — | 41.94 | 25.81 |
| Sofia CalabrettaSprints/Jumps | 10 | — | — | — | — | 7.81 | — | 41.21 | 25.52 |
| Tatum CramerJumps | 8 | — | — | — | — | 8.17 | — | — | — |
| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 3000 Steeplechase | 3000 Meters | 5000 Meters | 400 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline CummingsMiddle Distance | 1 | 2:25.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Amalie BeilMiddle Distance / Distance | 6 | 2:17.9 | 4:47.9 | — | — | — | — | — | — |
| Victoria KetzlerMiddle Distance/Distance | 10 | 2:15.5 | 4:33.4 | — | — | 10:48.1 | — | — | — |
| Liv SherryMiddle Distance | 4 | 2:13.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tess SherryMiddle Distance | 3 | 2:12.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma ZawatskiMiddle Distance / Distance | 8 | 2:12.7 | — | — | — | 12:04.9 | — | — | — |
| Luci LambertDistance | 10 | 2:12.6 | 4:24.6 | — | — | — | — | — | — |
| Charlotte BellMiddle Distance/Distance | 4 | 2:11.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lillie BogdanMiddle Distance / Distance | 10 | 2:10.6 | — | — | — | 10:21.8 | — | — | — |
| Emma BennettMiddle Distance / Distance | 6 | 2:08.3 | 4:22.1 | — | — | — | — | — | — |
| Mary Grace HegbergDistance | 13 | 2:07.7 | 4:16.1 | — | — | — | — | — | — |
| Charlotte TomkinsonMiddle Distance/Distance | 9 | 2:01.6 | 4:10.7 | — | — | — | — | — | — |
| Alli CrytserDistance | 5 | — | — | — | — | — | 10:10.10 | 17:36.1 | — |
| Almi NerurkarMiddle Distance/Distance | 7 | — | — | — | — | — | — | 15:54.9 | — |
| Barrett JustemaMiddle Distance/Distance | 6 | — | — | — | — | 9:45.6 | — | — | — |
| Cate JoaquinDistance | 4 | — | 4:36.5 | — | — | — | — | — | — |
| Hannah AndrejczykMiddle Distance/Distance | 1 | — | — | — | — | — | 10:10.5 | — | — |
| Ida MoczerniukSprints | 10 | — | — | 11.56 | 24.10 | — | — | — | — |
| Jadah FitzgeraldSprints | 8 | — | — | 11.75 | 24.41 | — | — | — | 56.93 |
| Melissa RigginsMiddle Distance | 4 | — | 4:13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Mia ColemanSprints | 10 | — | — | 12.22 | 25.44 | — | — | — | — |
| Mia PashaMiddle Distance | 4 | — | — | — | — | — | — | 17:50 | — |
| Natalie McLeanMiddle Distance/Distance | 5 | — | 4:44.6 | — | — | — | 10:09.4 | 17:35 | — |
| Olivia WilliamsMiddle Distance / Distance | 5 | — | 4:47.3 | — | — | — | 10:35.1 | — | — |
| Sofia CalabrettaSprints/Jumps | 10 | — | — | 12.24 | 25.11 | — | — | — | — |
| Tatum CramerJumps | 8 | — | — | 12.95 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.