No schedule posted
Georgetown University Women's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 3000 Steeplechase | 3000 Meters | 5000 Meters | 400 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caroline CummingsMiddle Distance | 1 | 2:25.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Amalie BeilMiddle Distance / Distance | 6 | 2:17.9 | 4:47.9 | — | — | — | — | — | — |
| Victoria KetzlerMiddle Distance/Distance | 10 | 2:15.5 | 4:33.4 | — | — | 10:48.1 | — | — | — |
| Liv SherryMiddle Distance | 4 | 2:13.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tess SherryMiddle Distance | 3 | 2:12.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma ZawatskiMiddle Distance / Distance | 8 | 2:12.7 | — | — | — | 12:04.9 | — | — | — |
| Luci LambertDistance | 10 | 2:12.6 | 4:24.6 | — | — | — | — | — | — |
| Charlotte BellMiddle Distance/Distance | 4 | 2:11.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lillie BogdanMiddle Distance / Distance | 10 | 2:10.6 | — | — | — | 10:21.8 | — | — | — |
| Emma BennettMiddle Distance / Distance | 6 | 2:08.3 | 4:22.1 | — | — | — | — | — | — |
| Mary Grace HegbergDistance | 13 | 2:07.7 | 4:16.1 | — | — | — | — | — | — |
| Charlotte TomkinsonMiddle Distance/Distance | 9 | 2:01.6 | 4:10.7 | — | — | — | — | — | — |
| Alli CrytserDistance | 5 | — | — | — | — | — | 10:10.10 | 17:36.1 | — |
| Almi NerurkarMiddle Distance/Distance | 7 | — | — | — | — | — | — | 15:54.9 | — |
| Barrett JustemaMiddle Distance/Distance | 6 | — | — | — | — | 9:45.6 | — | — | — |
| Cate JoaquinDistance | 4 | — | 4:36.5 | — | — | — | — | — | — |
| Hannah AndrejczykMiddle Distance/Distance | 1 | — | — | — | — | — | 10:10.5 | — | — |
| Ida MoczerniukSprints | 10 | — | — | 11.56 | 24.10 | — | — | — | — |
| Jadah FitzgeraldSprints | 8 | — | — | 11.75 | 24.41 | — | — | — | 56.93 |
| Melissa RigginsMiddle Distance | 4 | — | 4:13.5 | — | — | — | — | — | — |
| Mia ColemanSprints | 10 | — | — | 12.22 | 25.44 | — | — | — | — |
| Mia PashaMiddle Distance | 4 | — | — | — | — | — | — | 17:50 | — |
| Natalie McLeanMiddle Distance/Distance | 5 | — | 4:44.6 | — | — | — | 10:09.4 | 17:35 | — |
| Olivia WilliamsMiddle Distance / Distance | 5 | — | 4:47.3 | — | — | — | 10:35.1 | — | — |
| Sofia CalabrettaSprints/Jumps | 10 | — | — | 12.24 | 25.11 | — | — | — | — |
| Tatum CramerJumps | 8 | — | — | 12.95 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.