No schedule posted
George Washington University Women's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 1500 Meters | 800 Meters | 400 Meters | 3000 Meters | 200 Meters | 5000 Meters | 100 Meters | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayla DeSousaSprints | 8 | 5:11.1 | 2:24.3 | 1:03.5 | — | — | — | — | — |
| Erin WallworkDistance | 6 | 5:03.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Molly WeberDistance | 6 | 4:55.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma FriedrichDistance | 9 | 4:49.1 | — | — | 10:29.2 | — | 18:21.7 | — | — |
| Julia ShanesDistance | 8 | 4:46.6 | 2:28.3 | — | — | — | 18:37.10 | — | — |
| Amelia OgawaMiddle Distance/Distance | 5 | 4:43.8 | — | — | 10:22.3 | — | 18:18.3 | — | — |
| Maya Van HornDistance | 7 | 4:41.4 | — | — | 10:19.4 | — | 17:55.8 | — | — |
| Shannon HieberDistance | 8 | 4:40.2 | 2:19.4 | — | — | — | — | — | — |
| Deirdre KennyMiddle Distance/Distance | 10 | 4:39.3 | 2:18.6 | — | — | — | — | — | — |
| Lola DinneenMiddle Distance/Distance | 10 | 4:37.2 | 2:19.3 | — | 10:04.1 | — | — | — | — |
| Claire BohanMiddle Distance/Distance | 11 | 4:30.4 | 2:16.8 | — | 10:12.7 | — | — | — | — |
| Hadley MahoneyMiddle Distance/Distance | 11 | 4:23.10 | 2:11.8 | — | 9:48.9 | — | — | — | — |
| Amaka AgwuSprints | 12 | — | — | 57.15 | — | 25.86 | — | — | — |
| Cassedy StypulSprints | 11 | — | — | 59.93 | — | 26.51 | — | — | — |
| Janae RussellSprints | 13 | — | — | — | — | 25.87 | — | 12.30 | 5.50m |
| Kamryn HolnessSprints | 12 | — | — | — | — | — | — | 12.78 | — |
| Lainey GoldsteinSprints | 12 | — | — | 58.10 | — | 25.52 | — | — | — |
| Marcella ManciniSprints | 11 | — | — | 57.59 | — | 25.62 | — | — | — |
| Olivia ClarkSprints | 11 | — | — | 1:00.1 | — | 25.65 | — | 12.79 | — |
| Olivia TeatesMiddle Distance | 4 | — | 2:14.3 | 1:00.5 | — | — | — | — | — |
| Rylan PriestMiddle Distance/Distance | 10 | — | 2:13.4 | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.