| Player | MP | 800 Meters | 200 Meters | Mile | 60 Meters | Long Jump | 3000 Meters | 400 Meters | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia GolubaMulti-Events | 14 | 2:41.3 | 27.81 | — | 7.92 | 5.22m | — | — | 1.49m |
| Mia MalitoMulti-Events | 14 | 2:38.5 | 27.35 | — | — | 5.34m | — | — | 1.64m |
| Jameson PillifantMulti-Events | 13 | 2:33.7 | — | — | — | 5.23m | — | — | 1.49m |
| Reese KohnleDistance | 9 | 2:31.6 | — | 5:08.5 | — | — | 10:18.4 | — | — |
| Addison StephensDistance | 6 | 2:30.8 | — | 5:11.8 | — | — | — | — | — |
| Ashley AlskoDistance | 9 | 2:27.9 | — | 5:13.9 | — | — | 10:36.8 | — | — |
| Kaitlin SkeltonDistance | 7 | 2:19.6 | — | 5:28.3 | — | — | — | — | — |
| Sarah HaunnDistance | 9 | 2:19.6 | — | 5:27.6 | — | — | — | — | — |
| Anna NewkirkDistance | 8 | 2:17.7 | — | — | — | — | 10:48.4 | — | — |
| Cara MooneyDistance | 10 | 2:17.4 | — | 4:56.8 | — | — | — | — | — |
| Mia GillDistance | 11 | 2:13.6 | — | 5:07.10 | — | — | — | 1:02.2 | — |
| Autumn PriceSprints / Jumps | 13 | — | 26.27 | — | 7.88 | 5.30m | — | — | — |
| Bailey GrossDistance | 8 | — | — | 5:24.3 | — | — | 10:36.6 | — | — |
| Bryn HothemDistance | 10 | — | — | 5:01.6 | — | — | 9:55.6 | — | — |
| Camryn ThompsonJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 1.73m |
| Charlotte DeinesSprints | 13 | — | 25.74 | — | 8.12 | 5.41m | — | — | — |
| Chloe HamiltonSprints | 13 | — | 25.53 | — | 7.66 | — | — | — | — |
| Chloe HansenThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianna LaneSprints / Jumps | 13 | — | 25.47 | — | 7.78 | 5.33m | — | — | — |
| Grace FeltsJumps/Sprints | 11 | — | 26.99 | — | — | — | — | 59.18 | — |
| Mariya WashingtonSprints | 12 | — | 25.35 | — | 8.11 | — | — | 56.52 | — |
| Olivia KindbomDistance | 9 | — | — | — | — | — | 10:05 | — | — |
| Riley YostJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 1.65m |
| Simone BessongSprints | 12 | — | 23.96 | — | 7.48 | — | — | 56.44 | — |
| Sydney WorkmanSprints | 11 | — | 24.59 | — | 7.79 | — | — | 56.64 | — |
| Player | MP | 1500 Meters | 200 Meters | 800 Meters | 100 Meters | 3000 Meters | Long Jump | High Jump | 5000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlin SkeltonDistance | 7 | 5:09.9 | — | 2:39.3 | — | — | — | — | — |
| Sarah HaunnDistance | 9 | 4:59.2 | — | 2:19.6 | — | — | — | — | — |
| Abigail JordanDistance | 4 | 4:51.6 | — | — | — | 10:59.3 | — | — | 18:45.7 |
| Olivia KindbomDistance | 9 | 4:50.2 | — | — | — | 10:26.9 | — | — | — |
| Ashley AlskoDistance | 9 | 4:50 | — | — | — | 10:51.3 | — | — | — |
| Addison StephensDistance | 6 | 4:42.7 | — | 2:17.2 | — | — | — | — | — |
| Mia GillDistance | 11 | 4:41.5 | — | 2:11.1 | — | — | — | — | — |
| Bryn HothemDistance | 10 | 4:40.5 | — | — | — | — | — | — | 17:04.1 |
| Anna NewkirkDistance | 8 | 4:38.7 | — | 2:14.4 | — | 10:28.1 | — | — | — |
| Reese KohnleDistance | 9 | 4:34.7 | — | 2:17 | — | 10:31.3 | — | — | — |
| Cara MooneyDistance | 10 | 4:29.4 | — | 2:13.3 | — | 10:39.8 | — | — | — |
| Autumn PriceSprints / Jumps | 13 | — | 25.77 | — | 12.36 | — | 5.42m | — | — |
| Bailey GrossDistance | 8 | — | — | — | — | 10:57.2 | — | — | 18:42.2 |
| Camryn ThompsonJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | 1.76m | — |
| Charlotte DeinesSprints | 13 | — | 25.10 | — | 12.42 | — | 5.47m | — | — |
| Chloe HamiltonSprints | 13 | — | 25.42 | — | 11.83 | — | — | — | — |
| Chloe HansenThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianna LaneSprints / Jumps | 13 | — | 25.55 | — | 12.35 | — | 5.42m | — | — |
| Grace FeltsJumps/Sprints | 11 | — | 26.28 | — | 13.03 | — | — | — | — |
| Grace HeitkampDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 18:11.6 |
| Jameson PillifantMulti-Events | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariya WashingtonSprints | 12 | — | 24.76 | — | — | — | — | — | — |
| Mia MalitoMulti-Events | 14 | — | 25.98 | 2:31.3 | — | — | 5.52m | 1.65m | — |
| Riley YostJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | 1.53m | — |
| Simone BessongSprints | 12 | — | 24.04 | — | 11.73 | — | — | — | — |
| Sophia GolubaMulti-Events | 14 | — | 25.72 | 2:31.7 | — | — | 5.27m | 1.52m | — |
| Sydney WorkmanSprints | 11 | — | 24.29 | — | 11.99 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.