| Player | MP | 800 Meters | 200 Meters | Mile | 60 Meters | Long Jump | 3000 Meters | 400 Meters | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia GolubaMulti-Events | 14 | 2:41.3 | 27.81 | — | 7.92 | 5.22m | — | — | 1.49m |
| Mia MalitoMulti-Events | 14 | 2:38.5 | 27.35 | — | — | 5.34m | — | — | 1.64m |
| Jameson PillifantMulti-Event | 13 | 2:33.7 | — | — | — | 5.23m | — | — | 1.49m |
| Reese KohnleDistance | 9 | 2:31.6 | — | 5:08.5 | — | — | 10:18.4 | — | — |
| Addison StephensDistance | 6 | 2:30.8 | — | 5:11.8 | — | — | — | — | — |
| Ashley AlskoDistance | 9 | 2:27.9 | — | 5:13.9 | — | — | 10:36.8 | — | — |
| Kaitlin SkeltonDistance | 7 | 2:19.6 | — | 5:28.3 | — | — | — | — | — |
| Sarah HaunnDistance | 9 | 2:19.6 | — | 5:27.6 | — | — | — | — | — |
| Anna NewkirkDistance | 8 | 2:17.7 | — | — | — | — | 10:48.4 | — | — |
| Cara MooneyDistance | 10 | 2:17.4 | — | 4:56.8 | — | — | — | — | — |
| Mia GillDistance | 11 | 2:13.6 | — | 5:07.10 | — | — | — | 1:02.2 | — |
| Autumn PriceSprints / Jumps | 13 | — | 26.27 | — | 7.88 | 5.30m | — | — | — |
| Bailey GrossDistance | 8 | — | — | 5:24.3 | — | — | 10:36.6 | — | — |
| Bryn HothemDistance | 10 | — | — | 5:01.6 | — | — | 9:55.6 | — | — |
| Camryn ThompsonJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 1.73m |
| Charlotte DeinesSprints | 13 | — | 25.74 | — | 8.12 | 5.41m | — | — | — |
| Chloe HamiltonSprints | 13 | — | 25.53 | — | 7.66 | — | — | — | — |
| Chloe HansenThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianna LaneSprints / Jumps | 13 | — | 25.47 | — | 7.78 | 5.33m | — | — | — |
| Grace FeltsJumps/Sprints | 11 | — | 26.99 | — | — | — | — | 59.18 | — |
| Mariya WashingtonSprints | 12 | — | 25.35 | — | 8.11 | — | — | 56.52 | — |
| Olivia KindbomDistance | 9 | — | — | — | — | — | 10:05 | — | — |
| Riley YostJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 1.65m |
| Simone BessongSprints | 12 | — | 23.96 | — | 7.48 | — | — | 56.44 | — |
| Sydney WorkmanSprints | 11 | — | 24.59 | — | 7.79 | — | — | 56.64 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.