| Player | MP | 800 Meters | 3000 Meters | 60 Meters | 300 Meters | 400 Meters | Shot Put | High Jump | Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller MaburyMulti | 11 | 2:08.9 | — | 7.14 | — | — | 13.11m | 1.92m | — |
| Camden BeattyHurdles | 13 | 1:55.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Owen TowlerDistance | 8 | 1:54.6 | — | — | — | — | — | — | 4:17.4 |
| Gianni AllweinDistance | 10 | 1:50.2 | — | — | — | — | — | — | 4:00.2 |
| Prince McabeloDistance | 6 | 1:49.2 | — | — | — | — | — | — | 4:05.10 |
| Ade LloydSprints | 8 | — | — | 6.93 | 32.93 | 45.95 | — | — | — |
| Aslan JenkinsHigh Jump | 2 | — | — | — | — | — | — | 2.03m | — |
| Charlie RiddleThrows | 9 | — | — | — | — | — | 15.30m | — | — |
| Ethan LongSprints | 10 | — | — | 6.76 | 34.18 | — | — | — | — |
| Isaac SchachleiterDistance | 8 | — | 8:13.3 | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah BallardHigh Jump | 9 | — | — | — | — | — | — | 2.00m | — |
| Jacob SebaughDistance | 7 | — | 8:22.6 | — | — | — | — | — | — |
| Jason DeemPole Vault | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joel AddoJumps | 4 | — | — | — | — | — | — | 2.03m | — |
| John ApelSprints | 10 | — | — | 7.13 | 34.39 | 47.20 | — | — | — |
| Lucas TowneDistance | 7 | — | 8:13.2 | — | — | — | — | — | — |
| Matthew RuschThrows | 12 | — | — | — | — | — | 17.25m | — | — |
| Nickson KogeiDistance | 6 | — | 8:03.8 | — | — | — | — | — | — |
| Oliver MayerThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orry WillemsThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rafiq WashingtonJumps | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert HartHigh Jump | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romaro KnightHurdles | 11 | — | — | — | 34.75 | 48.81 | — | — | — |
| Ryan JonesSprints | 5 | — | — | — | — | 48.96 | — | — | — |
| Seth ElkingDistance | 10 | — | 8:04.2 | — | — | — | — | — | 4:01.4 |
| Tyler ThompsonThrows | 13 | — | — | — | — | — | 16.40m | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.