| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | 1500 Meters | 800 Meters | Hammer | 100 Hurdles | 5000 Meters | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallyn GowansHurdles | 7 | 12.88 | — | — | — | — | 13.98 | — | — |
| Tiffany WilliamsSprints | 5 | 12.37 | 25.73 | — | — | — | — | — | — |
| Saqqara RuffinSprints/Hurdles | 13 | 12.06 | — | — | — | — | 13.31 | — | — |
| Lauren GilhoolySprints | 7 | 12.05 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaitlyn WilliamsSprints | 9 | 11.97 | 24.96 | — | — | — | — | — | — |
| Caitlyn JohnsonJumps/Sprints | 12 | 11.89 | — | — | — | — | — | — | — |
| Inara UkawubaHurdles | 12 | 11.89 | — | — | — | — | 13.07 | — | — |
| Paige PorterSprints | 8 | 11.83 | 24.47 | — | — | — | — | — | — |
| Nairobi SmithSprints | 13 | 11.25 | 23.16 | — | — | — | — | — | — |
| Addie JohnsonDistance | 7 | — | — | 4:25.9 | — | — | — | 16:04.6 | — |
| Adrianna ColemanThrows | 13 | — | — | — | — | 64.16m | — | — | — |
| Ali SahaidaPole Vault | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anya PatelPole Vault | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Audrey JacobsThrows | 8 | — | — | — | — | 64.05m | — | — | — |
| Avery HartJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carolina DawsonDistance | 8 | — | — | 4:28.8 | 2:08.3 | — | — | — | — |
| Diana ScottSprints | 5 | — | 25.16 | — | — | — | — | — | — |
| Georgia McCorkleDistance | 7 | — | — | 4:27.9 | — | — | — | — | — |
| Grace Reinhardt-PerezHigh Jump | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 1.67m |
| Isabella PopejoyThrows | 7 | — | — | — | — | 56.86m | — | — | — |
| Jaya WestbyHurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kimiko HiraharaHigh Jump | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 1.62m |
| Leah AndersonJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lily MontillaDistance | 3 | — | — | 4:33 | 2:17.3 | — | — | — | — |
| Lucija LekoThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Myla CantyJumps | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sabine KimDistance | 6 | — | — | 4:35.8 | — | — | — | 16:32.2 | — |
| Salma BejiaDistance | 6 | — | — | — | 2:05.8 | — | — | — | — |
| Sarah PerkinsDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savannah HarrisSprints | 7 | — | — | — | 2:16.4 | — | — | — | — |
| Shelly CoatesPole Vault | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sophie TauDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | 15:57.2 | — |
| Valentina SavvaThrows | 9 | — | — | — | — | 69.68m | — | — | — |
| Zahra AmosHigh Jump | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 1.72m |
Season bests from TFRRS published meet results.