| Player | MP | 60 Meters | 200 Meters | 60 Hurdles | Triple Jump | 5000 Meters | Pole Vault | Weight Throw | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn WilliamsSprints | 9 | 7.69 | 25.19 | — | — | — | — | — | — |
| Tiffany WilliamsSprints | 5 | 7.67 | 25.59 | — | — | — | — | — | — |
| Mari TestaHurdles | 5 | 7.66 | — | 8.19 | — | — | — | — | — |
| Caitlyn JohnsonJumps/Sprints | 12 | 7.59 | — | — | 11.72m | — | — | — | 5.92m |
| Lauren GilhoolySprints | 7 | 7.56 | 25.27 | — | — | — | — | — | — |
| Paige PorterSprints | 8 | 7.46 | 25.01 | — | — | — | — | — | — |
| Nairobi SmithSprints | 13 | 7.40 | 23.47 | — | — | — | — | — | — |
| Addie JohnsonDistance | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adrianna ColemanThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 20.60m | — |
| Ali SahaidaPole Vault | 13 | — | — | — | — | — | 4.56m | — | — |
| Anya PatelPole Vault | 5 | — | — | — | — | — | 3.55m | — | — |
| Audrey JacobsThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | 15.79m | — |
| Avery HartJumps | 11 | — | — | — | 12.34m | — | — | — | 5.76m |
| Carolina DawsonDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diana ScottSprints | 5 | — | 26.02 | — | — | — | — | — | — |
| Fallyn GowansHurdles | 7 | — | — | 8.73 | — | — | — | — | — |
| Georgia McCorkleDistance | 7 | — | — | — | — | 16:59.9 | — | — | — |
| Inara UkawubaHurdles | 12 | — | — | 8.45 | — | — | — | — | — |
| Kimiko HiraharaHigh Jump | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leah AndersonJumps | 10 | — | — | — | 12.38m | — | — | — | — |
| Lucija LekoThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sabine KimDistance | 6 | — | — | — | — | 16:39.4 | — | — | — |
| Saqqara RuffinSprints/Hurdles | 13 | — | — | 8.30 | — | — | — | — | — |
| Savannah HarrisSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shelly CoatesPole Vault | 3 | — | — | — | — | — | 3.77m | — | — |
| Sophie TauDistance | 5 | — | — | — | — | 16:06.1 | — | — | — |
| Valentina SavvaThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | 19.36m | — |
Season bests from TFRRS published meet results.