| Player | MP | Long Jump | Pole Vault | 60 Meters | 200 Meters | Shot Put | 3000 Meters | Mile | 60 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason PlumbLong Jump/Sprints | 12 | 7.52m | — | — | — | — | — | — | — |
| Chukwunonso UdehJumps/Sprints | 10 | 7.42m | — | — | — | — | — | — | — |
| Javon Hampton Jr.Long Jump/Sprints | 11 | 7.42m | — | 6.98 | — | — | — | — | — |
| Trevor RogersLong Jump/Sprints | 9 | 7.37m | — | — | 21.66 | — | — | — | — |
| Luke BuddieMultis | 11 | 7.04m | 4.50m | 7.24 | — | 13.05m | — | — | 8.52 |
| Seth JohnsonMultis | 11 | 6.83m | 4.40m | 6.87 | — | 12.57m | — | — | 7.99 |
| Brandon Cheeks IIJumps | 5 | 6.61m | — | — | — | — | — | — | — |
| Kosi NwaforJumps | 5 | 6.03m | — | — | — | — | — | — | — |
| Aidan OriasSprints | 12 | — | — | 6.75 | 22.09 | — | — | — | — |
| Antonio BayonMultis | 7 | — | 4.65m | — | — | — | — | — | 8.50 |
| Arian NaimSprints | 7 | — | — | — | 22.96 | — | — | — | — |
| Caden CarneyDistance | 8 | — | — | — | — | — | 8:30.3 | 4:00.5 | — |
| David BrokPole Vault | 5 | — | 4.65m | — | — | — | — | — | — |
| Eliot TraxlerThrows | 11 | — | — | — | — | 16.04m | — | — | — |
| Frankie Cruz Jr.Jumps/Sprints | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel RodriguezDistance | 6 | — | — | — | — | — | 8:25 | 4:10.1 | — |
| Jackson HeinDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jakobi SmithSprints | 4 | — | — | 7.03 | 22.41 | — | — | — | — |
| Jeremiah BolañosJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John SesteagaDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin PretreDistance | 10 | — | — | — | — | — | 7:51.6 | 3:58.1 | — |
| Kai AndersonPole Vault | 12 | — | 5.15m | — | — | — | — | — | — |
| Kai BarhamThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lamarr Kirk Jr.Distance | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matas MikulėnasThrows | 9 | — | — | — | — | 16.70m | — | — | — |
| Matt GladneyHurdles | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 8.43 |
| Miles ClarkThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nik IwankiwThrows | 13 | — | — | — | — | 18.29m | — | — | — |
| Parker TerrillPole Vault | 5 | — | 4.85m | — | — | — | — | — | — |
| Pietro CamilliThrows | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rowan FitzGeraldDistance | 3 | — | — | — | — | — | 8:23.1 | 4:02.6 | — |
| Sam NovakPole Vault | 3 | — | 5.45m | — | — | — | — | — | — |
| Victor Ezike Jr.Jumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wazell WrightSprints | 12 | — | — | 6.88 | 21.31 | — | — | — | — |
| Will SiemensPole Vault | 12 | — | 5.15m | — | — | — | — | — | — |
| Zac GibsonDistance | 4 | — | — | — | — | — | 8:26.7 | 4:13.2 | — |
| Player | MP | 1500 Meters | Long Jump | 100 Meters | 400 Meters | Mile | 200 Meters | Shot Put | Pole Vault |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio BayonMultis | 7 | 5:05.8 | 6.53m | 11.55 | 53.89 | — | — | 11.80m | 4.65m |
| Luke BuddieMultis | 11 | 4:39.6 | 7.06m | 11.17 | 51.76 | — | — | 12.74m | 4.40m |
| Seth JohnsonMultis | 11 | 4:38.2 | 6.91m | 10.82 | 48.45 | — | 22.09 | 12.86m | 4.50m |
| Zac GibsonDistance | 4 | 4:11.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bradley ArreyDistance | 3 | 3:58.8 | — | — | — | 4:18.7 | — | — | — |
| Alexander LodewickDistance | 4 | 3:58.5 | — | — | — | 4:21.2 | — | — | — |
| Jack ParadiseDistance | 4 | 3:57.3 | — | — | — | 4:35.10 | — | — | — |
| Gabriel RodriguezDistance | 6 | 3:55.3 | — | — | — | 4:23.4 | — | — | — |
| Julian DoakDistance | 4 | 3:52.8 | — | — | — | 4:22.4 | — | — | — |
| Caden CarneyDistance | 8 | 3:52.2 | — | — | — | 4:09.9 | — | — | — |
| Lamarr Kirk Jr.Distance | 10 | 3:49.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Justin PretreDistance | 10 | 3:40.6 | — | — | — | 4:01.8 | — | — | — |
| Aidan OriasSprints | 12 | — | — | 10.38 | — | — | 21.42 | — | — |
| Arian NaimSprints | 7 | — | — | — | 47.98 | — | — | — | — |
| Brandon Cheeks IIJumps | 5 | — | 7.14m | — | — | — | — | — | — |
| Brandon RushJumps | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chukwunonso UdehJumps/Sprints | 10 | — | 7.62m | 10.62 | — | — | — | — | — |
| Daniel ChenHurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David BrokPole Vault | 5 | — | 6.46m | — | — | — | — | — | — |
| Donovan BradleyHurdles | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eliot TraxlerThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | 16.18m | — |
| Frankie Cruz Jr.Jumps/Sprints | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ikembuchukwu UdehSprints | 3 | — | — | — | 49.24 | — | 21.91 | — | — |
| Isaiah ShawSprints | 3 | — | — | — | 46.49 | — | — | — | — |
| Jackson HeinDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jakobi SmithSprints | 4 | — | — | 11.03 | — | — | 22.29 | — | — |
| Jason PlumbLong Jump/Sprints | 12 | — | 7.63m | 11.06 | — | — | — | — | — |
| Javon Hampton Jr.Long Jump/Sprints | 11 | — | 7.22m | 10.76 | — | — | — | — | — |
| Jeremiah BolañosJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John SesteagaDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai AndersonPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 5.43m |
| Kai BarhamThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai BurichThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kosi NwaforJumps | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke TanguayHurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matas MikulėnasThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | 16.42m | — |
| Matt GladneyHurdles | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miles ClarkThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathan LeeSprints | 3 | — | — | — | 49.64 | — | — | — | — |
| Nik IwankiwThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 18.68m | — |
| Parker TerrillPole Vault | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5.06m |
| Roland Ruckmann-BarnesDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevor RogersLong Jump/Sprints | 9 | — | 7.76m | — | — | — | 21.81 | — | — |
| Victor Ezike Jr.Jumps | 11 | — | 7.11m | — | — | — | — | — | — |
| Wazell WrightSprints | 12 | — | — | 10.54 | — | — | 21.12 | — | — |
| Will SiemensPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 5.21m |
Season bests from TFRRS published meet results.