| Player | MP | 1500 Meters | Long Jump | 100 Meters | 400 Meters | 200 Meters | Pole Vault | 800 Meters | Mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio BayonMultis | 7 | 5:05.8 | 6.53m | 11.55 | 53.89 | — | 4.65m | — | — |
| Luke BuddieMultis | 11 | 4:39.6 | 7.06m | 11.17 | 51.76 | — | 4.40m | — | — |
| Seth JohnsonMultis | 11 | 4:38.2 | 6.91m | 10.82 | 48.45 | 22.09 | 4.50m | — | — |
| Zac GibsonDistance | 4 | 4:11.9 | — | — | — | — | — | 1:58.4 | — |
| Bradley ArreyDistance | 3 | 3:58.8 | — | — | — | — | — | — | 4:18.7 |
| Jack ParadiseDistance | 4 | 3:57.3 | — | — | — | — | — | 1:54.5 | 4:35.10 |
| Gabriel RodriguezDistance | 6 | 3:55.3 | — | — | — | — | — | — | 4:23.4 |
| Julian DoakDistance | 4 | 3:52.8 | — | — | — | — | — | — | 4:22.4 |
| Caden CarneyDistance | 8 | 3:52.2 | — | — | — | — | — | 1:52.5 | 4:09.9 |
| Lamarr Kirk Jr.Distance | 10 | 3:49.10 | — | — | — | — | — | 1:49.5 | — |
| Justin PretreDistance | 10 | 3:40.6 | — | — | — | — | — | 1:51.5 | 4:01.8 |
| Aidan OriasSprints | 12 | — | — | 10.38 | — | 21.42 | — | — | — |
| Arian NaimSprints | 7 | — | — | — | 47.98 | — | — | — | — |
| Brandon Cheeks IIJumps | 5 | — | 7.14m | — | — | — | — | — | — |
| Brandon RushJumps | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chukwunonso UdehJumps/Sprints | 10 | — | 7.62m | 10.62 | — | — | — | — | — |
| Daniel ChenHurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| David BrokPole Vault | 5 | — | 6.46m | — | — | — | — | — | — |
| Donovan BradleyHurdles | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eliot TraxlerThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frankie Cruz Jr.Jumps/Sprints | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ikembuchukwu UdehSprints | 3 | — | — | — | 49.24 | 21.91 | — | — | — |
| Isaiah ShawSprints | 3 | — | — | — | 46.49 | — | — | — | — |
| Jackson HeinDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | 1:49.3 | — |
| Jakobi SmithSprints | 4 | — | — | 11.03 | — | 22.29 | — | — | — |
| Jason PlumbLong Jump/Sprints | 12 | — | 7.63m | 11.06 | — | — | — | — | — |
| Javon Hampton Jr.Long Jump/Sprints | 11 | — | 7.22m | 10.76 | — | — | — | — | — |
| Jeremiah BolañosJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John SesteagaDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai AndersonPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | 5.43m | — | — |
| Kai BarhamThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai BurichThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kosi NwaforJumps | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke TanguayHurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matas MikulėnasThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matt GladneyHurdles | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miles ClarkThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathan LeeSprints | 3 | — | — | — | 49.64 | — | — | — | — |
| Parker TerrillPole Vault | 5 | — | — | — | — | — | 5.06m | — | — |
| Roland Ruckmann-BarnesDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trevor RogersLong Jump/Sprints | 9 | — | 7.76m | — | — | 21.81 | — | — | — |
| Victor Ezike Jr.Jumps | 11 | — | 7.11m | — | — | — | — | — | — |
| Wazell WrightSprints | 12 | — | — | 10.54 | — | 21.12 | — | — | — |
| Will SiemensPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | 5.21m | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.