| Player | MP | 3000 Meters | Mile | 5000 Meters | 800 Meters | 300 Meters | 400 Meters | 200 Meters | 600 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Perry | 7 | 10:26.6 | — | 17:14.2 | — | — | — | — | — |
| Sonja Inzinger | 11 | 10:09 | 5:14.1 | — | 2:25.7 | — | — | — | — |
| Skyler Balzer | 5 | 10:03.7 | — | 16:56.9 | — | — | — | — | — |
| Carissa Hamilton | 10 | 10:01.6 | — | 17:31.3 | — | — | — | — | — |
| Sophia Cino | 3 | 9:59.6 | — | 17:15.5 | — | — | — | — | — |
| Wiepke Schoeman | 12 | 9:49.4 | 4:56.1 | — | — | — | — | — | — |
| Rhune Vanroose | 12 | 9:42.9 | 4:55.2 | 16:53.8 | — | — | — | — | — |
| Noelle Steines | 12 | 9:42.3 | 4:46.4 | — | — | — | — | — | — |
| Eimear McCarroll | 8 | 9:32.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Trixie Wraith | 10 | 9:18.5 | 4:40.9 | — | — | — | — | — | — |
| Kaitlyn Sheppard | 8 | 9:17.9 | 4:40.1 | 16:56.1 | — | — | — | — | — |
| Nadia Potgieter | 11 | 9:15.6 | 4:46.7 | 16:12.8 | — | — | — | — | — |
| Ava Wilson | 9 | — | — | — | — | 41.31 | — | 25.49 | — |
| Ayva Rush | 13 | — | — | — | — | 42.45 | 59.36 | — | — |
| Bente van Milligen | 11 | — | 4:58.6 | — | 2:10.7 | — | — | — | 1:34.10 |
| Carolina Martinez | 12 | — | — | — | — | 39.38 | 55.39 | 25.22 | — |
| Eilen Brenne | 13 | — | — | — | 2:15.6 | — | — | — | 1:35 |
| Hanri Pretorius | 9 | — | — | — | 2:11.9 | — | — | — | — |
| Julia Brown | 9 | — | — | — | — | 39.08 | 54.66 | 25.34 | — |
| Lindsey Wenz | 8 | — | — | — | 2:18.9 | — | — | — | 1:40 |
| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 5000 Meters | 400 Meters | 200 Meters | 10000 Meters | 100 Meters | 3000 Steeplechase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindsey Wenz | 8 | 2:24.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonja Inzinger | 11 | 2:23.6 | 4:44.9 | 18:25.5 | — | — | — | — | — |
| Rhune Vanroose | 12 | 2:20.5 | 4:37.3 | — | — | — | — | — | 10:35.3 |
| Carissa Hamilton | 10 | 2:16.5 | 4:29.7 | 16:54.1 | — | — | — | — | — |
| Wiepke Schoeman | 12 | 2:16 | 4:36.4 | 17:19.4 | — | — | 36:40.6 | — | — |
| Hanri Pretorius | 9 | 2:14.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Eimear McCarroll | 8 | 2:13.1 | 4:25.2 | — | — | — | — | — | 10:40.2 |
| Nadia Potgieter | 11 | 2:12.6 | 4:21.5 | 15:53.8 | — | — | — | — | — |
| Bente van Milligen | 11 | 2:10.5 | 4:37.4 | — | 59.77 | — | — | — | — |
| Noelle Steines | 12 | 2:08.6 | 4:22.6 | — | — | — | — | — | — |
| Eilen Brenne | 13 | 2:08.1 | — | — | 59.04 | — | — | — | — |
| Kaitlyn Sheppard | 8 | 2:07.8 | 4:15.4 | 16:15.7 | — | — | — | — | — |
| Anna Perry | 7 | — | — | 16:44 | — | — | 35:59.6 | — | — |
| Ava Wilson | 9 | — | — | — | 58.60 | 26.05 | — | 12.64 | — |
| Ayva Rush | 13 | — | — | — | 57.01 | 26.28 | — | — | — |
| Carolina Martinez | 12 | — | — | — | 54.04 | 25.04 | — | — | — |
| Julia Brown | 9 | — | — | — | 54.23 | 25.22 | — | 12.49 | — |
| Skyler Balzer | 5 | — | — | 17:39.6 | — | — | 35:49.4 | — | — |
| Trixie Wraith | 10 | — | 4:13.6 | 15:51.10 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.