No schedule posted
Auburn University Men's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 200 Meters | 100 Meters | 1500 Meters | Discus | 800 Meters | 400 Meters | 400 Hurdles | 5000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro CardenasSPRINTS | 9 | 21.80 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ian MyersSPRINTS | 5 | 21.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Azeem FahmiSPRINTS | 12 | 21.09 | 10.08 | — | — | — | — | — | — |
| Tyler DavisSPRINTS | 7 | 21.05 | 10.05 | — | — | — | — | — | — |
| Jehlani GordonSPRINTS | 8 | 20.99 | 10.26 | — | — | — | — | — | — |
| Austin KresleySPRINTS | 5 | 20.94 | 10.29 | — | — | — | — | — | — |
| Ja'Kobe TharpSPRINTS/HURDLES | 10 | 20.61 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mekhi DupreeSPRINTS | 8 | 20.34 | — | — | — | — | — | — | — |
| Israel OkonSPRINTS | 8 | 19.94 | 9.95 | — | — | — | — | — | — |
| Aaron DavisJUMPS | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devin NugentSPRINTS/HURDLES | 11 | — | — | — | — | — | — | 48.90 | — |
| Evan HillDISTANCE/XC | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 14:33.5 |
| John LeonardTHROWS | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joshua KosgeiDistance/XC | 7 | — | — | 3:42.1 | — | — | — | — | — |
| Kai Twaddle-DunhamTHROWS | 3 | — | — | — | 58.48m | — | — | — | — |
| Kayinsola AjayiSPRINTS | 9 | — | 9.72 | — | — | — | — | — | — |
| LeBron BessickSPRINTS | 11 | — | — | — | — | — | 46.50 | — | — |
| Matthew RueffTHROWS | 11 | — | — | — | 48.85m | — | — | — | — |
| Max HardinDISTANCE/XC | 4 | — | — | 3:38.3 | — | 1:50.8 | — | — | — |
| Nickson ChebiiDISTANCE/XC | 8 | — | — | 3:41.8 | — | — | — | — | 13:56.4 |
| Njabulo Mbatha | 5 | — | — | — | — | — | 48.52 | 50.76 | — |
| Omari LewisSPRINTS | 11 | — | 10.05 | — | — | — | — | — | — |
| Rex GreenDISTANCE/XC | 6 | — | — | — | — | 1:54 | — | — | — |
| Seth AllenTHROWS | 13 | — | — | — | 61.63m | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.