| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | 100 Meters | Long Jump | 800 Meters | 1500 Meters | Triple Jump | 100 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brailey StewartMulti | 9 | 27.10 | — | 13.02 | — | — | — | — | — |
| Mercedes SewellMulti | 8 | 26.35 | 1:04.6 | — | 4.53m | — | — | — | — |
| Kaitlynn GatesHurdles | 11 | 25.72 | — | — | — | — | — | — | 14.42 |
| Kayotric TaplinHurdles | 11 | 25.60 | — | 12.12 | — | — | — | — | 13.88 |
| Kaylin WhiteMulti | 12 | 24.98 | — | — | 5.90m | 2:41.2 | — | — | 14.70 |
| Myshell HurseSprints | 8 | 24.77 | 55.93 | — | — | — | — | — | — |
| Taliya SpurlockSprints | 13 | 24.44 | — | 12.08 | — | — | — | — | — |
| Brianna WilsonSprints | 12 | 24.38 | 58.56 | — | — | — | — | — | — |
| Sariah MageeSprints | 12 | 24.17 | — | 11.74 | — | — | — | — | — |
| Izayla HarrisSprints | 11 | 23.52 | 55.65 | 11.49 | — | — | — | — | — |
| Destinee LanhamThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erin BarrMid Distance | 10 | — | 1:02.5 | — | — | 2:24.4 | 5:02.6 | — | — |
| Jaleah NetterMid Distance | 10 | — | 58.73 | — | — | 2:27.4 | — | — | — |
| Jasmine RobertsonMid Distance | 12 | — | 1:05.1 | — | — | 2:29.8 | 5:19.1 | — | — |
| Lanise ChiltonMid Distance | 11 | — | 1:01.9 | — | — | 2:24.1 | 5:23.4 | — | — |
| Myah KnowlesJumps | 9 | — | — | — | 5.01m | — | — | 11.42m | — |
| Rikki GraySprints | 10 | — | 56.90 | — | — | — | — | — | — |
| Sanaa ParkerSprints | 12 | — | 56.84 | — | — | — | — | — | — |
| Silvia JepkorirDistance | 9 | — | — | — | — | — | 5:02.7 | — | — |
| Taylar BrownJumps/Sprints | 10 | — | — | — | 5.95m | — | — | 11.90m | — |
| Zoe AdderlyJumps | 7 | — | — | — | 4.97m | — | — | 10.29m | — |
Season bests from TFRRS published meet results.