| Player | MP | 300 Meters | 200 Meters | 60 Meters | Long Jump | 400 Meters | 800 Meters | 1000 Meters | 500 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brailey StewartMulti | 9 | 46.45 | — | 8.15 | — | — | — | — | — |
| Mercedes SewellMulti | 8 | 44.09 | 26.81 | 8.28 | 4.51m | 1:03.4 | — | — | — |
| Kaylin WhiteMulti | 12 | 42.98 | — | — | 5.73m | — | 2:34.8 | — | — |
| Sariah MageeSprints | 12 | 41.55 | 24.34 | 7.70 | — | — | — | — | — |
| Sanaa ParkerSprints | 12 | 41.49 | 25.79 | — | — | 57.29 | — | — | 1:18.4 |
| Izayla HarrisSprints | 11 | 40.04 | 23.82 | 7.47 | — | — | — | — | — |
| Brianna WilsonSprints | 12 | 39.95 | 24.62 | — | — | 58.85 | — | — | 1:20.9 |
| Rikki GraySprints | 10 | 39.75 | 25.72 | — | — | 55.80 | — | — | 1:18.3 |
| Destinee LanhamThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Erin BarrMid Distance | 10 | — | — | — | — | — | 2:25.7 | 3:24.1 | — |
| Jaleah NetterMid Distance | 10 | — | — | — | — | — | 2:32.4 | — | — |
| Jasmine RobertsonMid Distance | 12 | — | — | — | — | — | 2:32.8 | 3:21.7 | — |
| Kaitlynn GatesHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kayotric TaplinHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanise ChiltonMid Distance | 11 | — | — | — | — | — | 2:26.4 | 3:25.5 | — |
| Myah KnowlesJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Myshell HurseSprints | 8 | — | — | — | — | 57.12 | — | — | — |
| Silvia JepkorirDistance | 9 | — | — | — | — | — | — | 3:24.7 | — |
| Taliya SpurlockSprints | 13 | — | 25.05 | 7.82 | 4.73m | — | — | — | — |
| Taylar BrownJumps/Sprints | 10 | — | — | 8.15 | 5.38m | — | — | — | — |
| Zoe AdderlyJumps | 7 | — | — | — | 4.72m | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.