| Player | MP | 60 Meters | 200 Meters | 60 Hurdles | Long Jump | 800 Meters | Mile | 300 Meters | Shot Put |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirsten IsaacJumps | 2 | 8.21 | — | — | 5.11m | — | — | — | — |
| Jada Chevalier | 14 | 7.81 | — | 8.40 | — | — | — | — | — |
| Crystal Chambers | 5 | 7.73 | 25.80 | — | — | — | — | — | — |
| Nauti'Ka RobinsonSprints | 9 | 7.72 | 24.93 | — | — | — | — | — | — |
| Shanteria Washington | 12 | 7.62 | 24.96 | — | — | — | — | — | — |
| Rasunek Tyler-ThompsonHurdles/Sprints | 13 | 7.48 | — | 8.21 | — | — | — | — | — |
| Tarrianna Jackson | 13 | 7.46 | 23.74 | — | — | — | — | — | — |
| Alisha BoyerMid Distance | 1 | — | — | — | — | 2:27.3 | — | — | — |
| Aliyah WilliamsMid Distance | 14 | — | — | — | — | 2:07 | 4:58.3 | — | — |
| Amaya Burrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 14.13m |
| Angelique DegboeMid Distance | 3 | — | — | — | — | — | 5:24.9 | — | — |
| Chloe VinesSprints | 1 | — | — | — | — | — | — | 41.19 | — |
| Daedrian Beville | 14 | — | — | — | 5.81m | — | — | — | — |
| Destini LewisJumps | 1 | — | — | — | 5.51m | — | — | 42.52 | — |
| Dorian WellsJumps | 3 | — | 30.00 | — | — | — | — | — | — |
| Emani PerryJumps | 7 | — | — | 9.39 | 5.21m | 2:33.5 | — | 42.40 | 9.00m |
| Erica McGary | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 12.59m |
| Kennedi McCordJumps | 9 | — | 27.20 | — | — | — | — | — | — |
| Lundon Johnson | 11 | — | 24.85 | — | — | — | — | — | — |
| Shone WaltersMid Distance | 9 | — | — | — | — | 2:13.9 | 5:26.9 | — | — |
| Teresa Gallegos | 11 | — | — | — | — | — | 5:24.5 | — | — |
| Wilnaya TaylorHurdles | 11 | — | — | 8.64 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.