| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 200 Meters | 100 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 3000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel Fazio | 6 | 5:02.1 | 18:41.8 | — | — | — | — | — |
| Anna Gedritis | 7 | 4:58.10 | 17:47.5 | — | — | — | — | 10:47.10 |
| Renee Kovacs | 6 | 4:58.7 | 18:19.5 | — | — | — | — | — |
| Nadia Perez | 8 | 4:44.3 | 17:49.6 | — | — | — | — | — |
| Holly Vis | 4 | 4:43.2 | 17:44.5 | — | — | — | — | — |
| Lily Parker | 9 | 4:41.4 | 18:12.7 | — | — | — | — | — |
| Annie Sinning | 7 | 4:40.3 | 17:39.4 | — | — | — | — | — |
| Grace McKay | 8 | 4:37 | 17:41.5 | — | — | — | — | — |
| Grace Zdankiewicz | 9 | 4:34.5 | 17:38.4 | — | — | — | — | — |
| Samantha Erbach | 9 | 4:31.2 | — | — | — | — | 2:13.7 | — |
| Eilee Ossont | 9 | 4:30.7 | 17:26.4 | — | — | — | 2:14.2 | — |
| Akira Johnson | 9 | — | — | 26.17 | 12.65 | — | — | — |
| Alecia Kissoon | 9 | — | — | — | 12.17 | 1:06.3 | — | — |
| Brianna McIvor | 4 | — | 18:49.7 | — | — | — | — | — |
| Brittany Baird | 10 | — | — | 25.51 | 12.66 | 58.14 | — | — |
| Kate Adler | 5 | — | — | 28.32 | — | 1:03.3 | — | — |
| Lanisia Wilson | 5 | — | — | 27.88 | 13.25 | — | — | — |
| Madison Rivera | 10 | — | — | 25.76 | — | 57.85 | — | — |
| Mimi Ross | 10 | — | — | 25.03 | 12.18 | — | — | — |
| Rania Brown | 6 | — | — | 27.13 | 12.71 | — | — | — |
| Rielyn Jackson | 9 | — | — | 25.34 | 12.65 | 57.10 | — | — |
| Shannon O'Brien | 6 | — | — | — | — | 1:01.3 | — | — |
| Sophie Francis | 10 | — | — | 26.92 | — | 59.51 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.