| Player | MP | G | A | Sh | SOG | Min | Sv | PSG | PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Kimarly ScottForward | 12 | 2 | 0 | 15 | 8 | 553.6 | 0 | 0 | 0 |
| 14Mohammed IbrahimMidfielder | 12 | 2 | 2 | 18 | 8 | 597.9 | 0 | 0 | 0 |
| 10Andrey SalmeronMidfielder | 12 | 1 | 2 | 19 | 9 | 752 | 0 | 0 | 0 |
| 16David LeaveyMidfielder | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 479.4 | 0 | 0 | 0 |
| 19Jonas Hassel PettersenDefender | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 17Lucas WhiteMidfielder | 11 | 1 | 0 | 8 | 1 | 735.9 | 0 | 0 | 0 |
| 12Parker SimkinsDefender | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 407.8 | 0 | 0 | 0 |
| 5Pedro SalmonDefender | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 27Ty JohnsonDefender | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 534.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2Brendan DobzyniakDefender | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464.8 | 0 | 0 | 0 |
| 8Bya NdimubandiMidfielder | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 23Caleb PakMidfielder | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 0 |
| 11Deniss HayesForward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Emmett SheaMidfielder | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3Fabián GaritaDefender | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 6Jordan CheethamDefender | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 |
| 15Kishin TogashiMidfielder | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Manuel MonteiroGoalkeeper | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |
| 18Nathan ForstForward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| 0Nathan PrattGoalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Nikita HayesDefender | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 629.6 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ricky OlivaDefender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 |
| 35Sulaiman Abdul-MateenForward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Theo DrennanMidfielder | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1062.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1Trevor MaloneyGoalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
Season totals from NCAA published box scores.