| Player | MP | 1500 Meters | 100 Meters | 800 Meters | 400 Meters | 200 Meters | Triple Jump | Long Jump | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya Perez | 5 | 5:17.10 | — | 2:30.10 | — | — | — | — | — |
| DenaMarie Gonzales | 9 | 5:15 | — | 2:24 | — | — | — | — | — |
| Sophia Keeler | 4 | 5:12.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anita Werderich | 9 | 5:10.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jazmin Diaz | 8 | 5:07.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tianna Wilson | 11 | 5:04.4 | — | 2:19.4 | — | — | — | — | — |
| Valeria Marquez | 6 | 5:03.4 | — | 2:38.3 | — | — | — | — | — |
| Jadie Chavez | 7 | 5:03.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Colette Lampa | 9 | 4:56.4 | — | 2:25.10 | — | — | — | — | — |
| Emma Dubie | 10 | 4:41.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alayna Filipiak | 12 | — | 12.93 | — | 1:00.3 | — | — | — | 1:05.6 |
| Ava Maglaya | 9 | — | — | — | — | — | 11.37m | — | — |
| Brianna Stark | 4 | — | 12.87 | — | — | 27.45 | — | — | — |
| Carissa Uy | 12 | — | — | — | — | — | 11.60m | 5.68m | — |
| Chinenye Ifeajekwu | 12 | — | 12.46 | — | 57.54 | 25.43 | — | — | — |
| De’Yana Franco-Daye | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elsie Kren | 9 | — | 13.50 | — | — | — | — | — | 1:10.2 |
| Jorie Irving | 11 | — | 12.21 | — | 56.56 | 24.59 | — | — | — |
| Korima Gonzalez | 9 | — | — | 2:09.8 | — | — | — | — | — |
| Makaya Phillips | 14 | — | 13.08 | — | 59.81 | 26.62 | — | 5.59m | — |
| Mia Maglaya | 11 | — | — | — | — | — | 11.69m | — | — |
| Praise Oyebanji | 6 | — | — | 2:08.8 | 58.38 | — | — | — | — |
| Shania Potts | 13 | — | 12.51 | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.