| Player | MP | 200 Meters | 60 Meters | Mile | 300 Meters | 400 Meters | 3000 Meters | Long Jump | 800 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Rodriguez | 2 | 24.31 | 7.50 | — | — | — | — | — | — |
| Ikechi Ibe | 11 | 23.53 | 7.32 | — | — | — | — | — | — |
| Jahri McClendon | 13 | 23.09 | 7.17 | — | 35.46 | 49.99 | — | 6.89m | — |
| Joseph Labib | 9 | 22.99 | 7.15 | — | — | — | — | — | — |
| Ethan Murphy | 8 | 22.89 | 7.35 | — | 37.11 | — | — | — | — |
| Emanuel Murphy | 11 | 22.58 | — | — | 35.45 | 49.52 | — | — | — |
| Marco Agcaoili | 12 | 22.47 | 6.99 | — | — | — | — | — | — |
| Amare Harris | 10 | 22.37 | 6.95 | — | 34.75 | 48.89 | — | — | — |
| Aiden Massaro | 5 | — | — | 4:13.6 | — | — | — | — | — |
| Alex Bacci | 9 | — | — | 4:15.10 | — | — | 8:17.1 | — | — |
| Brady Kataoka | 8 | — | — | 4:17.9 | — | — | — | — | 2:02.3 |
| Bright Boasiako | 12 | — | — | — | — | — | — | 6.75m | — |
| Christian Valadez | 10 | — | — | — | 35.31 | 48.85 | — | — | — |
| Hugo Rincon | 12 | — | — | — | 36.06 | 50.67 | — | — | — |
| Luca Arcuri | 5 | — | — | — | — | — | 8:52.1 | — | — |
| Luis Flores | 7 | — | — | 4:27.5 | — | — | — | — | — |
| Olukolajo Sodipe | 10 | — | — | — | — | — | — | 6.89m | — |
| Orlando Hernandez | 8 | — | — | — | — | — | 8:40.9 | — | — |
| Theodore Cunningham | 10 | — | — | 4:06.1 | — | — | 8:17.2 | — | 1:54.1 |
| William Huddleston | 12 | — | — | 4:34.8 | — | — | — | — | 1:56.10 |
| Zac Close | 8 | — | — | 4:26.5 | — | — | 8:21.2 | — | — |
| Player | MP | 1500 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 5000 Meters | 10000 Meters | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Huddleston | 12 | 4:17.4 | — | — | — | 1:56.5 | — | — | — |
| Luca Arcuri | 5 | 4:06.6 | — | — | — | — | 15:58.9 | — | — |
| Luis Flores | 7 | 4:05.9 | — | — | — | — | 16:04.1 | — | — |
| Jose Lozano | 2 | 4:03.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Brady Kataoka | 8 | 3:57.6 | — | — | — | 1:58.7 | — | — | — |
| Aiden Massaro | 5 | 3:54.3 | — | — | — | 1:56.10 | — | — | — |
| Alexander Das | 6 | 3:53 | — | — | — | 1:54.3 | — | — | — |
| Theodore Cunningham | 10 | 3:48.5 | — | — | — | 1:53.5 | — | — | — |
| Alex Bacci | 9 | — | — | — | — | — | 14:45.7 | 30:49.1 | — |
| Amare Harris | 10 | — | 10.58 | 21.27 | — | — | — | — | — |
| Bright Boasiako | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 6.26m |
| Christian Valadez | 10 | — | — | 22.45 | 49.15 | — | — | — | — |
| Emanuel Murphy | 11 | — | 11.10 | 22.11 | 47.76 | — | — | — | — |
| Ethan Murphy | 8 | — | 11.18 | 22.43 | 50.81 | — | — | — | — |
| Hugo Rincon | 12 | — | — | — | 50.89 | — | — | — | — |
| Ikechi Ibe | 11 | — | 11.16 | — | — | — | — | — | — |
| Jahri McClendon | 13 | — | 11.01 | 22.89 | 50.20 | — | — | — | 6.20m |
| Joseph Labib | 9 | — | 11.11 | 23.04 | — | — | — | — | — |
| Marco Agcaoili | 12 | — | 10.70 | 22.01 | — | — | — | — | — |
| Olukolajo Sodipe | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Orlando Hernandez | 8 | — | — | — | — | — | 15:09.3 | 31:40.8 | — |
| Zac Close | 8 | — | — | — | — | — | 14:29.3 | 30:33.4 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.