| Player | MP | 300 Meters | 400 Meters | 200 Meters | 600 Meters | 800 Meters | 60 Hurdles | Mile | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia GriffinSprints/Hurdles | 10 | 41.56 | 54.75 | — | — | — | — | — | — |
| Mia HoldenHurdles/Sprints | 3 | 41.36 | 57.29 | — | — | — | — | — | — |
| Gabriella TaylorSprints | 8 | 39.04 | 54.25 | — | — | — | — | — | — |
| Kayla McBrideSprints | 10 | 38.81 | 53.87 | 24.02 | — | — | — | — | — |
| Ava SimmsSprints | 12 | 38.42 | 53.19 | 23.94 | — | — | — | — | — |
| Naomi JohnsonSprints | 11 | 37.93 | 52.22 | 23.14 | — | — | — | — | — |
| Taylor SnaerSprints | 12 | 37.50 | — | 23.10 | — | — | — | — | — |
| Ailish HawkinsDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | 4:58.3 | — |
| Amia WittJumps | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 1.65m |
| Annika SalzDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| April FontenetteThrows | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ava KellenbergJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avery BoysePole Vault | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celeste PolzonettiSprints/Hurdles | 12 | — | — | — | — | — | 8.14 | — | — |
| Georgia JeanneretMiddle Distance | 9 | — | — | — | 1:34.6 | 2:09.1 | — | — | — |
| Hannah SloverJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 1.70m |
| Jordan RobinsonJumps | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1.71m |
| Kaho CichonDistance | 10 | — | — | — | — | 2:11.9 | — | 4:48.5 | — |
| Kaitlyn ArciagaDistance | 10 | — | — | — | 1:30.7 | 2:06.2 | — | — | — |
| Kapiolani ColemanSprints/Hurdles | 10 | — | 55.04 | — | 1:33.9 | — | 8.74 | — | — |
| Keilee HallSprints/Hurdles | 5 | — | — | — | 1:29.9 | — | — | — | — |
| Mackenzie KirkJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madison FlemingSprints/Hurdles | 9 | — | — | — | — | — | 8.48 | — | — |
| Marie WarnekeMiddle Distance | 6 | — | — | — | — | 2:04.5 | — | — | — |
| Olivia FoodyDistance | 9 | — | — | — | — | — | — | 4:48.9 | — |
| Paige EchsnerPole Vault | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paige SommersPole Vault | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinci LottDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | 5:01.5 | — |
| Sophia HartwellJumps | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sydney JohnsonMultis | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valentina FakroghaJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 1.86m |
| Yanla Ndjip-NyemeckSprints/Hurdles | 5 | — | — | — | — | — | 7.92 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.