| Player | MP | 200 Meters | 100 Meters | 1500 Meters | 5000 Meters | 400 Meters | Mile | 100 Hurdles | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leah Bello | 5 | 29.79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bianca Williams | 7 | 29.15 | 13.72 | — | — | — | — | — | — |
| Andrea Pomales | 6 | 27.81 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nylah Robinson | 6 | 27.18 | — | — | — | 1:08.5 | — | — | — |
| Mia Hernandez | 9 | 25.44 | 12.75 | — | — | — | — | — | — |
| Esther Ganda | 5 | 24.99 | 12.01 | — | — | — | — | — | — |
| Shayla Ford | 9 | 24.70 | 12.39 | — | — | 56.71 | — | — | — |
| Nicea Jones | 11 | 24.31 | — | — | — | 54.01 | — | — | — |
| Sierra Joseph | 9 | 24.08 | 11.80 | — | — | — | — | — | — |
| Indie Wallace-Persaud | 11 | 23.44 | 11.38 | — | — | — | — | — | — |
| Beatriz Fernandes | 7 | — | — | — | 17:09.1 | — | 5:06.6 | — | — |
| Billie Frazier | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1:05.2 |
| Blake Parker | 8 | — | — | 4:51.3 | — | — | 5:10.9 | — | — |
| Carmen Luisi | 5 | — | — | 4:27.4 | 16:40.7 | — | 4:51.10 | — | — |
| Emeline Clark | 11 | — | — | — | — | — | — | 13.83 | 1:00.8 |
| Emma EastmanDistance | 8 | — | — | 4:20.4 | — | — | — | — | — |
| Gretta Johnson | 8 | — | — | 4:32.8 | 17:01.9 | — | 5:01.5 | — | — |
| Ivana Richards | 9 | — | — | — | — | — | — | 15.01 | 1:05.8 |
| Jada Williams | 2 | — | 13.17 | — | — | — | — | — | — |
| Jayden Harberts | 8 | — | — | 4:31.6 | 16:33.8 | — | — | — | — |
| Kayla Harding | 4 | — | — | — | — | 1:12.7 | — | — | — |
| Lizzie Bigelow | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Luise Hitzbleck | 3 | — | — | 4:39.9 | — | — | 5:01.1 | — | — |
| Mackenzie Cook | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peyton Rollins | 13 | — | — | — | — | — | — | 13.28 | — |
| Samantha Bloch | 4 | — | — | — | — | 1:08.1 | — | — | — |
| Sarah Lawson | 6 | — | — | — | 17:25.7 | — | — | — | — |
| Selma Anderson | 5 | — | — | 4:16.6 | 15:41.7 | — | — | — | — |
| Tia Outlaw | 9 | — | — | — | — | — | — | 13.46 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.