| Player | MP | 60 Meters | Mile | 3000 Meters | 5000 Meters | 60 Hurdles | 300 Meters | 400 Meters | 1500 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Thurneysen | 9 | 10.08 | 4:15.5 | 8:18.7 | — | — | — | — | — |
| Connell Alford | 8 | 9.49 | 4:16.7 | 8:15 | 14:01.1 | — | — | — | — |
| Andrew Walton | 4 | 9.27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruben Rojas Betanzos | 8 | 8.95 | 4:05 | — | 14:17.6 | — | — | — | — |
| Eamon Burke | 1 | 8.78 | — | — | — | — | — | — | — |
| Louis Small | 9 | 8.48 | 4:10.7 | 8:07.8 | 13:56.10 | — | — | — | — |
| Asher Danielson | 9 | 8.25 | 4:08.1 | — | — | — | — | — | — |
| Drew Zundell | 10 | 8.13 | 3:59 | 8:02.5 | — | — | — | — | — |
| Sam Ricchiuti | 5 | 7.78 | 4:16.8 | 8:12 | 13:56.8 | — | — | — | — |
| Omar Alsaidi | 9 | 7.73 | 4:15.10 | 8:27.4 | 14:14.9 | — | — | — | — |
| Nasir Adams | 6 | 7.48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Assaf Harari | 7 | — | — | 7:57.8 | 13:39.1 | — | — | — | — |
| Ben Gabelman | 6 | — | — | 7:55.10 | 13:38.7 | — | — | — | — |
| Charles Guerrera | 9 | — | 4:05.6 | — | — | — | — | — | 3:50.9 |
| Connor Ackley | 8 | — | 4:08.4 | 8:01.2 | 13:50.7 | — | — | — | — |
| Elijah Mallard | 10 | — | — | — | — | — | 33.85 | 46.23 | — |
| Isaiah Hayes | 12 | — | — | — | — | 7.98 | — | — | — |
| Jamir Brown | 12 | — | — | — | — | 7.56 | — | — | — |
| Julian Franjieh | 9 | — | 4:16.1 | 8:09.5 | 14:15.4 | — | — | — | — |
| Peter Walsdorf | 7 | — | — | 7:52.3 | 13:32.2 | — | — | — | — |
| Tawakal Omar | 5 | — | — | — | — | 8.22 | — | — | — |
| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 10000 Meters | Mile | 3000 Steeplechase | 110 Hurdles | 100 Meters | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Walton | 4 | 4:06.3 | 14:47.6 | — | 4:19.9 | — | — | — | — |
| Tristan Thurneysen | 9 | 4:02.10 | 14:35.1 | — | 4:13.4 | — | — | — | — |
| Omar Alsaidi | 9 | 4:00.1 | 14:22.6 | — | — | 9:11.6 | — | — | — |
| Louis Small | 9 | 3:51.6 | — | 28:51.7 | — | — | — | — | — |
| Peter Walsdorf | 7 | 3:49.4 | — | 28:14.6 | — | — | — | — | — |
| Connor Ackley | 8 | 3:47.6 | — | 28:34.5 | — | — | — | — | — |
| Ruben Rojas Betanzos | 8 | 3:47.4 | 14:26.1 | 30:11.3 | — | — | — | — | — |
| Asher Danielson | 9 | 3:47.3 | 15:02.2 | — | 4:10.6 | — | — | — | — |
| Assaf Harari | 7 | 3:46.7 | — | 28:49.7 | — | — | — | — | — |
| Charles Guerrera | 9 | 3:44.8 | 14:08.1 | — | 4:05.2 | — | — | — | — |
| Ben Gabelman | 6 | 3:42.4 | 13:56.4 | — | — | — | — | — | — |
| Drew Zundell | 10 | 3:39.10 | 13:44 | — | — | — | — | — | — |
| Benne Anderson | 6 | 3:36.2 | 13:43.1 | — | — | — | — | — | — |
| Connell Alford | 8 | — | 14:20.9 | 30:31.2 | — | — | — | — | — |
| Elijah Mallard | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 49.11 |
| Isaiah Hayes | 12 | — | — | — | — | — | 13.79 | — | — |
| Jamir Brown | 12 | — | — | — | — | — | 13.25 | — | — |
| Julian Franjieh | 9 | — | — | — | — | 8:48 | — | — | — |
| Nasir Adams | 6 | — | — | — | — | — | — | 11.77 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.