| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | Long Jump | 400 Meters | Discus | High Jump | Hammer | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah KellumSprints/Jumps | 10 | 11.22 | — | 7.09m | — | — | — | — | — |
| Isaiah LoweryJumps | 13 | 11.11 | — | 7.15m | — | — | — | — | — |
| Maxiumus LittletonJumps | 12 | 10.94 | — | 6.84m | — | — | 2.03m | — | — |
| Jourdan ClementsSprints/Hurdles | 8 | 10.73 | 22.10 | — | — | — | — | — | — |
| Keon BuckSprints | 10 | 10.72 | 21.85 | — | — | — | — | — | — |
| Kingsley UnorjiSprints | 3 | 10.72 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mike JonesSprints | 12 | 10.64 | 21.72 | — | — | — | — | — | — |
| Valentino RudolphSprints | 15 | 10.44 | 20.62 | — | 47.90 | — | — | — | — |
| Chandler Taylor | 9 | — | — | — | — | 49.48m | — | 51.19m | — |
| Conner MozeeThrows | 12 | — | — | — | — | 56.38m | — | 54.39m | — |
| De'Aundre WardJumps | 11 | — | — | 8.14m | — | — | — | — | — |
| Isaiah HarperSprints | 7 | — | 22.92 | — | 49.12 | — | — | — | — |
| Jaden GrayMiddle Distance | 13 | — | — | — | 50.36 | — | — | — | — |
| Javel FullertonSprints/Hurdles | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50.48 |
| Kaleb FavaloroDistance | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Markeith Thompson | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Michael KasemerviszThrows | 14 | — | — | — | — | 44.49m | — | — | — |
| Nyciem BelvinMiddle Distance | 6 | — | — | — | 50.38 | — | — | — | — |
| Quamarion OatisThrows | 12 | — | — | — | — | 43.54m | — | 58.99m | — |
| Ryan DeBarberThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saxon BrownMid Distance | 13 | — | — | — | 49.35 | — | — | — | — |
| Thomas SensleySprints | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 58.13 |
| Tyler HughesJumps | 9 | — | — | 5.55m | — | — | 2.16m | — | — |
| Tyler NicholsJumps | 13 | — | — | 8.19m | — | — | 2.18m | — | — |
| Tyrique LewisSprints | 7 | — | 22.20 | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.