No schedule posted
South Carolina State University Women's Indoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 800 Meters | 200 Meters | 60 Hurdles | Shot Put | High Jump | 400 Meters | Long Jump | 60 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalynn Cage5'3" | 7 | 3:12.4 | — | 10.20 | 7.34m | 1.39m | — | 4.93m | — |
| Lael Valdez5'11" | 6 | 2:54.8 | — | 10.78 | 10.95m | 1.53m | — | 5.01m | — |
| Azaiyah Phillips5'3" | 9 | 2:47.2 | — | 9.80 | 8.25m | 1.42m | — | 5.09m | — |
| Sydney Cooper5'7" | 12 | 2:46.9 | — | 9.38 | 9.19m | 1.57m | — | 5.14m | — |
| Tajhana South5'11" | 13 | 2:45.5 | — | 9.04 | 8.74m | 1.63m | — | 5.68m | — |
| Emani Asbury5'3" | 10 | 2:39.1 | 27.37 | — | — | — | 1:00.8 | — | — |
| Nevaeh Campbell5'5" | 10 | 2:38.7 | 26.42 | 10.25 | 8.64m | 1.34m | — | 4.41m | 8.10 |
| Kiera Williams5'4" | 6 | 2:34.8 | — | — | — | — | 1:04.7 | — | — |
| TyQwasia Williams5'6" | 13 | 2:30.2 | 25.63 | 9.38 | 7.40m | 1.51m | 56.20 | 4.94m | — |
| Shania Joe5'4" | 9 | 2:25.2 | 27.61 | — | — | — | 1:01.3 | — | — |
| Nia Singleton5'4" | 14 | 2:20.2 | 26.38 | — | — | — | 56.92 | — | — |
| Angelina Stabile5'7" | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jamese Heard5'4" | 8 | — | 25.48 | — | — | — | — | — | 7.85 |
| Kaleese Burrell6'0" | 14 | — | — | — | 12.16m | — | — | — | — |
| Keira Smalls5'2" | 13 | — | — | 8.72 | — | — | — | — | 8.28 |
| Kiara Bundrage4'11" | 13 | — | — | 8.92 | — | — | — | — | 7.93 |
| Kyla Dailey5'6" | 11 | — | — | — | — | 1.53m | — | — | — |
| Makalya Toussaint5'3" | 12 | — | — | — | — | — | 1:01.2 | — | — |
| Samara Osouna5'7" | 3 | — | 26.83 | — | — | — | 1:03.6 | — | — |
| Sanaii Gaines5'6" | 6 | — | 25.26 | — | — | — | — | — | 7.94 |
| Shanelle Bradley5'3" | 4 | — | 27.47 | — | — | — | — | — | — |
| Shia Tobias-Wolffe5'4" | 1 | — | — | — | — | — | 1:03.2 | — | — |
| Tresta Miller5'5" | 13 | — | 24.83 | — | — | — | — | — | 7.59 |
Season bests from TFRRS published meet results.