No schedule posted
University of South Alabama Men's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 400 Meters | Javelin | 110 Hurdles | 1500 Meters | Long Jump | 100 Meters | 200 Meters | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nic GlassCombined Events | 5 | 52.81 | 49.10m | 20.08 | — | 6.53m | 11.51 | — | — |
| Heath WhighamCombined Events | 9 | 51.57 | 34.73m | 15.43 | 4:33.5 | 6.56m | 11.57 | — | — |
| Bo WebbHurdles | 9 | 50.32 | — | 14.83 | — | — | — | — | 52.80 |
| Jadon ThomasonSprints / Hurdles | 10 | 50.15 | — | 14.18 | — | — | — | — | 53.33 |
| Ben KlappMulti | 7 | 50.03 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tre HillSprints | 3 | 49.81 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex JohnsonSprints | 11 | 49.50 | — | — | — | — | 10.98 | 21.97 | — |
| Dallas BeckSprints | 8 | 49.41 | — | — | — | — | — | 22.57 | — |
| Omari TaylorHurdles / Jumps | 9 | 49.36 | — | — | — | — | — | — | 52.56 |
| Samuel WarrinerCombined Events | 10 | 48.86 | 42.72m | 14.38 | 4:35.9 | 7.14m | 10.94 | — | — |
| Jordan MorrisonSprints / Distance / Jumps | 12 | 48.64 | — | — | 4:11.5 | — | — | — | — |
| Marlon MillerSprints | 11 | 47.72 | — | — | — | — | — | 22.32 | — |
| Nieko GarnesSprints | 12 | 47.40 | — | — | — | — | — | 21.65 | 51.29 |
| Avery ChildressCombined Events | 11 | 47.07 | — | — | — | — | 10.70 | 21.20 | — |
| Amos PkemoiDistance | 6 | — | — | — | 4:25.3 | — | — | — | — |
| Ashton MitchellJumps | 7 | — | — | — | — | 6.68m | — | — | — |
| Blayton BernardDistance | 8 | — | — | — | 4:02.1 | — | — | — | — |
| Bobby GrayThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brady KellerDistance | 9 | — | — | — | 3:43.7 | — | — | — | — |
| Brody HamiltonMulti | 9 | — | 61.38m | — | — | — | 10.53 | — | — |
| Cardler DatilusJumps | 9 | — | — | — | — | 6.66m | — | — | — |
| Devin DahunsiJumps | 10 | — | — | — | — | 6.93m | — | — | — |
| Diego Andres-DouganJumps | 5 | — | — | 14.22 | — | — | — | — | — |
| Dylan HaleThrower | 4 | — | 61.96m | — | — | — | — | — | — |
| Grayson VeneziaJumps / Pole Vault | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jackson LaughlinJavelin | 1 | — | 63.36m | — | — | — | — | — | — |
| Jonathan HendersonJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joshua AckerThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelvin JonesSprints | 11 | — | — | 14.31 | — | — | — | 22.17 | 56.42 |
| Luke ReganDistance | 1 | — | — | — | 4:24.8 | — | — | — | — |
| Malachi CarrollSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mose PiperJavelin | 7 | — | 59.42m | — | — | — | — | — | — |
| Nate BradshawJumps / Sprints | 5 | — | — | — | — | 6.87m | — | — | — |
| Reuben BooysenThrows | 10 | — | 73.10m | — | — | — | — | — | — |
| RJ TorborHurdles / Jumps | 7 | — | — | 14.76 | — | — | — | — | — |
| Samuel MikaThrower | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terek LoganPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyler DotyDistance | 9 | — | — | — | 4:04.3 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.