| Player | MP | 800 Meters | 3000 Meters | Mile | 1000 Meters | 600 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Perez | 6 | 2:06.8 | 9:23.4 | 4:35.3 | — | — |
| Jacob Schuetze | 7 | 2:03.1 | — | 4:29.3 | 2:34.6 | — |
| Moss Michelsen | 6 | 2:01.5 | — | — | — | — |
| Jacob Moffett | 9 | 2:00.4 | 8:28.9 | 4:20.8 | — | — |
| Zack Springer | 9 | 1:59.2 | — | — | — | 1:23.2 |
| Eric Martinez | 9 | 1:58.6 | — | — | 2:38.6 | — |
| Anthony Erikson | 11 | 1:57.5 | 8:59.2 | 4:16.4 | — | — |
| Anthony Sharp | 9 | 1:56.3 | 9:28.4 | — | 2:32.8 | — |
| Jason Habash | 9 | 1:54.2 | — | 4:15.4 | — | — |
| Alan Solari | 10 | 1:53.10 | — | — | — | — |
| Spencer Wirshing | 11 | 1:53.9 | — | — | — | — |
| Ethan Gray | 6 | — | 9:52.3 | — | — | — |
| Foster Wilfong | 2 | — | 8:29.9 | — | — | — |
| Gus Hollister | 1 | — | — | — | — | 1:25.7 |
| Jackson Woolf | 4 | — | 8:53.4 | 4:40.5 | — | — |
| Joel Fischer | 5 | — | 9:20.8 | — | — | — |
| Jon Fielding Stogner | 4 | — | 8:54.5 | — | — | — |
| Oisin Spillane | 9 | — | 8:14.9 | 4:13.8 | — | — |
| Sam Andersen | 1 | — | — | 5:00.1 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.