No schedule posted
New Mexico State University Men's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 800 Meters | Mile | 10000 Meters | 3000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah ArcherDistance | 3 | 4:43.4 | — | 2:13.5 | — | — | 10:06.6 |
| Nick AllredXC/Distance | 3 | 4:17.2 | — | 2:09.8 | — | — | — |
| Quenton Metz | 3 | 4:16.1 | 16:36.6 | — | — | — | — |
| Omer Ibrahim | 1 | 4:15.1 | — | — | — | — | — |
| Nick Valle | 4 | 4:12.4 | 14:56.8 | — | — | 31:48.9 | — |
| Gabriel UrangaDistance | 4 | 4:09.8 | 15:25.7 | 2:02.9 | 4:29.3 | — | — |
| Kobe RodriguezDistance | 3 | 4:08.8 | 15:34.10 | 2:03.2 | 4:23.9 | — | — |
| Angel MaeseDistance | 5 | 4:08.7 | 15:02.5 | 2:01.9 | 4:28.5 | — | — |
| Leo ValenzuelaDistance | 4 | 4:04.7 | 14:34.5 | — | 4:22.4 | — | — |
| Orion ChavezDistance | 4 | 4:01.2 | 14:37.7 | 2:01.1 | 4:16.9 | — | — |
| Derick CastellanosXC/Distance | 4 | 3:57.4 | 15:27.7 | 1:59.1 | 4:27.2 | — | — |
| Thomas CroshawXC/Distance | 3 | 3:53.6 | 13:52.5 | — | — | 29:00.8 | — |
| Andrew GibbyDistance | 2 | — | 14:29.3 | — | 4:12.1 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.