| Player | MP | 200 Meters | 60 Meters | 800 Meters | Mile | Weight Throw | Long Jump | 400 Meters | 300 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison McDanielSprints/Hurdles | 5 | 26.56 | 8.04 | — | — | — | — | — | 44.66 |
| Emma LayneSprints | 11 | 25.78 | 7.89 | — | — | — | — | — | — |
| Brynn McKeeverSprints | 13 | 25.42 | — | — | — | — | — | 56.54 | 40.01 |
| Lakesha SmithSprints | 14 | 25.42 | 7.69 | — | — | — | 5.96m | — | — |
| Iniya CharltonSprints | 14 | 25.20 | 7.64 | — | — | — | 5.06m | — | — |
| Dior CarneySprints | 13 | 25.12 | 7.60 | — | — | — | — | — | — |
| Haleigh CrumSprints/Jumps | 12 | 25.11 | 7.85 | — | — | — | 5.67m | — | — |
| Emma HenrySprints | 12 | 24.92 | 7.62 | — | — | — | — | — | — |
| Bay'Andria HodgesSprints | 13 | 24.33 | 7.51 | — | — | — | — | — | — |
| Addison TharpDistance | 2 | — | — | — | 5:34.8 | — | — | — | — |
| Alayezia WilliamsHurdles/Jumps | 14 | — | — | — | — | — | 5.21m | — | — |
| Alycia RiveraJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asha BoraDistance | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ava ZobelSprints | 8 | — | — | 2:20.4 | — | — | — | 1:00.10 | — |
| Azurie GarrettHurdles | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 41.99 |
| Channie JeffersonHurdles/Jumps | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dashanique HenrySprints/Jumps | 9 | — | — | — | — | — | — | 58.30 | 40.65 |
| Elicia WoodJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ella HardinDistance | 11 | — | — | — | 5:22.1 | — | — | — | — |
| Ellie HosaflookDistance | 12 | — | — | — | 5:16.3 | — | — | — | — |
| Emily WoodardDistance | 3 | — | — | 2:38.4 | 5:47.7 | — | — | — | — |
| Gwen GaffneyMid-Distance | 13 | — | — | 2:15.1 | — | — | — | 58.78 | — |
| Hailey JacksonMid-Distance | 8 | — | — | 2:20.9 | — | — | — | — | — |
| Halie WynterThrows | 13 | — | — | — | — | 17.11m | — | — | — |
| Hannah TothDistance | 11 | — | — | — | 5:05 | — | — | — | — |
| Jenna OlsenThrows | 13 | — | — | — | — | 17.05m | — | — | — |
| Karlee ButerbaughThrows | 6 | — | — | — | — | 11.64m | — | — | — |
| Kendra DunbarThrows | 6 | — | — | — | — | 14.48m | — | — | — |
| Lara CheckCombined Events | 14 | — | — | — | — | — | 6.19m | — | — |
| Lauren SonskiMid-Distance | 14 | — | — | 2:17.7 | — | — | — | — | — |
| Lillian RossThrows | 11 | — | — | — | — | 16.15m | — | — | — |
| Maggie FroningDistance | 14 | — | — | 2:13.4 | 5:14 | — | — | — | — |
| Mara PearsonSprints/Jumps | 12 | — | — | — | — | — | 5.64m | — | — |
| Markayla MooreThrows | 14 | — | — | — | — | 19.81m | — | — | — |
| Myah BozeHurdles | 14 | — | — | — | — | — | — | 59.15 | 42.14 |
| Samone WhittThrows | 12 | — | — | — | — | 12.93m | — | — | — |
| Shanel MorganSprints | 14 | — | — | — | — | — | — | 57.65 | — |
| Taylor SpencerDistance | 11 | — | — | 2:18.8 | 5:06.5 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.