| Player | GP | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Lng | LngTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Sam LeavittQuarterback | 6 | 117 | 173 | 1495 | 10 | 8 | 57 | 0 |
| 11Landen ClarkQuarterback | 6 | 14 | 31 | 235 | 1 | 0 | 38 | 0 |
| 8Husan LongstreetQuarterback | 2 | 7 | 10 | 95 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 4Jackson HarrisWide Receiver | 6 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 41 | 0 |
| Player | GP | Att | Yds | TD | Lng | LngTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Dilin JonesRunning Back | 6 | 110 | 483 | 5 | 46 | 0 |
| 10Sam LeavittQuarterback | 6 | 60 | 259 | 7 | 18 | 0 |
| 22Harlem BerryRunning Back | 6 | 30 | 200 | 1 | 46 | 0 |
| 23Stacy GageRunning Back | 5 | 21 | 166 | 2 | 46 | 0 |
| 11Landen ClarkQuarterback | 6 | 20 | 94 | 4 | 14 | 0 |
| 29Caden DurhamRunning Back | 4 | 9 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 8Husan LongstreetQuarterback | 2 | 5 | 35 | 0 | 17 | 0 |
| 3Eugene Wilson IIIWide Receiver | 6 | 3 | 13 | 0 | 9 | 0 |
| 6Winston Watkins Jr.Wide Receiver | 6 | 3 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 25Rod Gainey Jr.Running Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14Trey'Dez GreenTight End | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 99Deuce GeraldsDefensive Tackle | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1Jayce BrownWide Receiver | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15Phillip Wright IIIWide Receiver | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Player | GP | Rec | Yds | TD | Lng | LngTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Winston Watkins Jr.Wide Receiver | 6 | 29 | 416 | 2 | 36 | 0 |
| 4Jackson HarrisWide Receiver | 6 | 21 | 371 | 3 | 57 | 0 |
| 3Eugene Wilson IIIWide Receiver | 6 | 20 | 215 | 0 | 53 | 0 |
| 13Dilin JonesRunning Back | 6 | 18 | 132 | 0 | 20 | 0 |
| 14Trey'Dez GreenTight End | 3 | 14 | 222 | 1 | 24 | 0 |
| 83Corey Barber Jr.Wide Receiver | 3 | 8 | 98 | 2 | 23 | 0 |
| 1Jayce BrownWide Receiver | 4 | 8 | 89 | 0 | 18 | 0 |
| 82Roman MothershedWide Receiver | 4 | 4 | 67 | 2 | 41 | 0 |
| 2Tre' BrownWide Receiver | 4 | 4 | 61 | 0 | 38 | 0 |
| 15Phillip Wright IIIWide Receiver | 2 | 3 | 70 | 1 | 33 | 0 |
| 22Harlem BerryRunning Back | 6 | 2 | 22 | 0 | 15 | 0 |
| 88Malik ElzyWide Receiver | 5 | 2 | 31 | 0 | 25 | 0 |
| 23Stacy GageRunning Back | 5 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 84Tyree HollowayWide Receiver | 3 | 2 | 37 | 0 | 21 | 0 |
| 85Josh JacksonWide Receiver | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 44Zach GraceTight End | 4 | 1 | 22 | 1 | 22 | 0 |
| Player | GP | Tkl | Solo | TFL | Sack | Int | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TJ DotteryLinebacker | 6 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1Princewill UmanmielenDefensive End | 6 | 26 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 42Davhon KeysLinebacker | 6 | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Ty BenefieldSafety | 6 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40Whit WeeksLinebacker | 4 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11PJ WoodlandCornerback | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3DJ PickettCornerback | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28Jhase ThomasSafety | 5 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0Tamarcus CooleySafety | 5 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 99Deuce GeraldsDefensive Tackle | 6 | 13 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29Jordan RossDefensive End | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90Stephiylan GreenDefensive Tackle | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97Dylan CarpenterDefensive End | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47Malik BloctonDefensive Tackle | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35Zach WeeksLinebacker | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Faheem DelaneSafety | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Tylen SingletonLinebacker | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31CJ JimcoilyLinebacker | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Dashawn SpearsSafety | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48Kolaj CobbinsDefensive End | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Dominick McKinleyDefensive Tackle | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21Michael Turner Jr.Cornerback | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8Ja'Keem JacksonCornerback | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55Lamar BrownDefensive End | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82Roman MothershedWide Receiver | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95Shone WashingtonDefensive Tackle | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Charles Ross IILinebacker | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46James LarsonTight End | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Richard AndersonDefensive Tackle | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92Brandon BrownDefensive Tackle | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Dilin JonesRunning Back | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Havon Finney Jr.Cornerback | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86Jabari MackWide Receiver | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56Jake IbietaLinebacker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Jordan SeatonOffensive Tackle | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88Malik ElzyWide Receiver | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Sam LeavittQuarterback | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46Seth KnotheDefensive Back | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Tre' BrownWide Receiver | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Treylan JamesCornerback | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Aliou BahOffensive Line | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67Bo BordelonOffensive Line | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74Braden AugustusOffensive Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Braelin MooreOffensive Line | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80Brayden AllenWide Receiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68Brett BordelonOffensive Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71Brysten MartinezOffensive Tackle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Caden DurhamRunning Back | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83Corey Barber Jr.Wide Receiver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69Darrin StreyOffensive Tackle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Devin HarperOffensive Tackle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Eugene Wilson IIIWide Receiver | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Gavin HigginsPlacekicker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90Grant ChadwickPunter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Harlem BerryRunning Back | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53Hayes FuquaOffensive Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Isaiah WashingtonSafety | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54Ja'Mard Jones Jr.Offensive Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Ja'Quan SprinkleOffensive Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Jackson HarrisWide Receiver | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Jayce BrownWide Receiver | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87JC AndersonTight End | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47JD LaFleurTight End | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16John HurleySafety | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Joseph EbunRunning Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Kaden MartinQuarterback | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Keylan MosesLinebacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Landen ClarkQuarterback | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Mack MulhernLong Snapper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Malachi ThomasTight End | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Mason DossettSafety | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Nolon BuckelsWide Receiver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51Ryan MiretInterior Offensive Line | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80Scott StarzykPlacekicker | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65Sean Thompkins Jr.Offensive Tackle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Silas HallLong Snapper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23Stacy GageRunning Back | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91Trenton HendersonDefensive End | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Trey'Dez GreenTight End | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Tyree HollowayWide Receiver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75Weston DavisOffensive Tackle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50William Satterwhite IIOffensive Line | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Winston Watkins Jr.Wide Receiver | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Zach GraceTight End | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GP | FGM | FGA | Lng | XPM | XPA | Pts | XPB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80Scott StarzykPlacekicker | 6 | 7 | 9 | 49 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Player | GP | Punts | Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|
| 90Grant ChadwickPunter | 6 | 20 | 782 | 52 |
| Player | GP | Ret | Yds | TD | Lng | LngTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Harlem BerryRunning Back | 6 | 2 | 39 | 0 | 20 | 0 |
| 15Phillip Wright IIIWide Receiver | 2 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Player | GP | Ret | Yds | TD | Lng | LngTD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Eugene Wilson IIIWide Receiver | 6 | 6 | 59 | 0 | 27 | 0 |
Season totals from NCAA published box scores.