| Player | MP | 60 Meters | 400 Meters | 200 Meters | Mile | 600 Meters | 800 Meters | 300 Meters | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobe JohnsonJumps | 13 | 7.04 | — | — | — | — | — | — | 7.44m |
| Noree Robinson | 9 | 6.99 | — | 22.37 | — | — | — | — | — |
| Andrew CasagrandeSprints | 1 | 6.90 | — | — | — | — | — | — | — |
| Abdulraof Oriade RashidSprints | 11 | 6.87 | — | 21.74 | — | — | — | 34.83 | — |
| Karo OghomiSprints | 12 | 6.79 | — | 21.81 | — | — | — | — | — |
| Lukundo KapambalalaSprints | 8 | 6.79 | 52.02 | — | — | — | — | — | — |
| Madonna FavourSprints | 9 | 6.74 | — | — | — | — | — | — | — |
| Arie LintonDistance | 4 | — | — | — | 4:26.9 | — | — | — | — |
| Brayden ViningDistance | 10 | — | — | — | 4:18.8 | — | 1:50.6 | — | — |
| Cameren WilliamsMid-Distance | 10 | — | — | — | 4:48.5 | — | 1:54.6 | — | — |
| Chevoney ReidSprints | 8 | — | 48.93 | 21.86 | — | — | — | — | — |
| Cullen HronekSprints | 9 | — | 49.74 | 22.43 | — | 1:23.4 | — | — | — |
| Devin WaltonSprints | 1 | — | — | 21.82 | — | — | — | — | — |
| Dillon SanchezDistance | 5 | — | — | — | 4:45.3 | — | 1:57.4 | — | — |
| Grayson SmithDistance | 3 | — | — | — | 4:50.10 | — | — | — | — |
| John BrownSprints | 5 | — | — | — | — | — | — | 35.16 | — |
| Mekhi GammonsSprints | 4 | — | 49.03 | — | — | — | — | — | — |
| Porter Neal | 8 | — | 49.41 | — | — | 1:24.5 | — | — | — |
| Prentice Sanders IISprints | 6 | — | 48.56 | — | — | — | — | — | — |
| Rickey Williams IIISprints | 10 | — | 47.37 | 21.81 | — | 1:21.9 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.