| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | Hammer | 110 Hurdles | 100 Meters | High Jump | 400 Hurdles | Shot Put |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed DiabyHurdles | 5 | 22.73 | — | — | 13.73 | — | — | — | — |
| Cameron GuadianoHurdles | 15 | 22.41 | — | — | 13.63 | — | — | 53.17 | — |
| Josh JonesHurdles | 12 | 21.99 | — | — | 14.10 | — | — | 51.39 | — |
| Trey GeterSprints | 8 | 21.45 | 48.19 | — | — | 10.72 | — | — | — |
| Eric Young IISprints | 11 | 21.16 | 46.94 | — | — | — | — | — | — |
| Pishon HaughtonSprints | 8 | 20.96 | 47.33 | — | — | — | — | — | — |
| Chance CrossSprints | 11 | 20.79 | — | — | — | 10.23 | 2.03m | — | — |
| Aidan BoydThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alex TealThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Braden GarrisonThrows | 12 | — | — | 46.26m | — | — | — | — | 17.06m |
| Brian LimoDistance | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ca'von LucasSprints | 8 | — | 52.95 | — | — | 10.66 | — | — | — |
| Cameron DeanJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chinedum IkeJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Collins KipkemboiDistance | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darris RobertsHurdles | 11 | — | — | — | 14.83 | — | — | 53.43 | — |
| Edwin KipronoDistance | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Evan MartinezThrows | 11 | — | — | 60.60m | — | — | — | — | 17.18m |
| Gage VoylesJumps | 14 | — | — | — | — | — | 2.27m | — | — |
| Gavin HortonPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Harrison PawsatThrows | 13 | — | — | 59.98m | — | — | — | — | — |
| Jase HunterThrows | 8 | — | — | 63.86m | — | — | — | — | — |
| Jeremiah MadisonJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joao DalandreaThrows | 14 | — | — | 48.19m | — | — | — | — | — |
| Justin WarnerMid-Distance | 12 | — | 46.88 | — | — | — | — | — | — |
| Kaelan GarrityCombined Events/Javelin | 9 | — | 53.30 | — | 16.38 | 11.61 | 1.83m | — | 10.93m |
| Kenyatta BennettJumps | 13 | — | — | — | — | — | 2.18m | — | — |
| Marion ClarkHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | 51.49 | — |
| Nyles StuartJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rickey RobbinsThrows | 15 | — | — | 46.25m | — | — | — | — | 16.74m |
| Simon SeidPole Vault | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.