| Player | MP | Mile | 600 Yards | 200 Meters | 800 Meters | 1000 Meters | 3000 Meters | 60 Meters | 400 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maya LedesmaDistance | 6 | 5:00.3 | — | — | — | — | 9:46.4 | — | — |
| McKinley WheelerDistance | 9 | 4:57.3 | — | — | — | 2:52.6 | — | — | — |
| Josie BakerDistance | 13 | 4:55.1 | — | — | 2:12.7 | 2:49.6 | — | — | — |
| Olivia VerdeDistance | 5 | 4:55.1 | — | — | — | — | 9:55.2 | — | — |
| Mya TroberDistance | 12 | 4:51.5 | — | — | — | 3:10.9 | 10:02.6 | — | — |
| Bella HeikesDistance | 9 | 4:47.9 | — | — | — | — | 9:42.10 | — | — |
| Ashlyn KeeneyDistance | 11 | 4:47.9 | — | — | — | 2:47.3 | — | — | — |
| Riley BeachDistance | 12 | 4:47.4 | — | — | 2:12.6 | 2:45.3 | — | — | — |
| Mercy KibetDistance | 8 | 4:38.4 | — | — | — | 2:45.8 | 9:02.3 | — | — |
| Mercyline KirwaDistance | 10 | 4:37.9 | — | — | — | — | 9:01.1 | — | — |
| Betty KipkoreDistance | 10 | 4:37.3 | — | — | — | — | 8:44.1 | — | — |
| Amari LaingJumps | 13 | — | — | 26.69 | — | — | — | 7.90 | — |
| Ava CinnamoMulti-Events/Triple Jump | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brooklyn SandvigSprints | 8 | — | — | — | — | — | — | 7.61 | 56.71 |
| Cameron MoonSprints | 9 | — | 1:24.9 | 25.27 | — | — | — | — | 57.03 |
| Camryn HubbardMiddle Distance | 7 | — | 1:20.8 | — | 2:10.5 | — | — | — | — |
| Candra KingThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma HavighurstSprints/Hurdles | 15 | — | — | 25.46 | — | — | — | 7.96 | — |
| Emma VorpagelMiddle Distance | 12 | — | 1:20.5 | — | 2:08.8 | — | — | — | — |
| Jenna JamesHurdles | 7 | — | 1:20.8 | — | — | — | — | 7.83 | 52.71 |
| Kamari BrownThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karynne DavidSprints | 10 | — | — | 24.75 | — | — | — | — | 55.32 |
| Kinsey ChristiansonMiddle Distance | 9 | — | 1:23.1 | — | 2:07.3 | 2:50.8 | — | — | — |
| Maelle PorcherDistance | 7 | — | — | — | — | — | 9:08.7 | — | — |
| Maia Denge-HagenMulti-Event/High Jump | 13 | — | 1:31.5 | 25.27 | 2:27.2 | — | — | — | — |
| Makayla ClarkMiddle Distance | 11 | — | 1:18.4 | — | 2:02.2 | 2:43.2 | — | — | — |
| Rachel JosephSprints | 11 | — | 1:18.5 | 23.63 | — | — | — | — | 51.20 |
| Riyah BurnsHurdles | 7 | — | — | 25.78 | — | — | — | 7.84 | — |
| Sydney WillitsLong Jump/Sprints | 13 | — | — | 25.37 | — | — | — | — | — |
| Zola N'Douma-MonaMulti-Events | 14 | — | — | — | 2:42.9 | — | — | — | — |
| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 800 Meters | 200 Meters | Long Jump | Shot Put | 400 Meters | 100 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia VerdeDistance | 5 | 4:40.3 | 17:40.5 | — | — | — | — | — | — |
| Sydney MorrellDistance | 4 | 4:39.1 | 16:43.10 | — | — | — | — | — | — |
| McKinley WheelerDistance | 9 | 4:35.8 | — | 2:22.3 | — | — | — | — | — |
| Mya TroberDistance | 12 | 4:30.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ashlyn KeeneyDistance | 11 | 4:29 | — | — | — | — | — | — | — |
| Josie BakerDistance | 13 | 4:26.7 | — | 2:15.1 | — | — | — | — | — |
| Bella HeikesDistance | 9 | 4:22.7 | 16:31.6 | — | — | — | — | — | — |
| Riley BeachDistance | 12 | 4:19.8 | 17:02.4 | — | — | — | — | — | — |
| Makayla ClarkMiddle Distance | 11 | 4:17.3 | — | 2:00.3 | — | — | — | — | — |
| Maelle PorcherDistance | 7 | 4:17.1 | 15:32.2 | — | — | — | — | — | — |
| Mercy KibetDistance | 8 | 4:15.3 | 15:42.1 | — | — | — | — | — | — |
| Amari LaingJumps | 13 | — | — | — | — | 6.10m | — | — | 12.44 |
| Ava CinnamoMulti-Events/Triple Jump | 12 | — | — | — | — | 5.75m | — | — | — |
| Betty KipkoreDistance | 10 | — | 15:14.3 | — | — | — | — | — | — |
| Betty RosvoldThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brooklyn SandvigSprints | 8 | — | — | — | 23.64 | — | — | 56.63 | 11.48 |
| Cameron MoonSprints | 9 | — | — | — | 24.81 | — | — | 56.47 | — |
| Camryn HubbardMiddle Distance | 7 | — | — | 2:08.9 | — | — | — | — | — |
| Candra KingThrows | 14 | — | — | — | — | — | 13.96m | — | — |
| Charlee MortonThrows | 2 | — | — | — | — | — | 14.93m | — | — |
| Emma HavighurstSprints/Hurdles | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma VorpagelMiddle Distance | 12 | — | — | 2:06.8 | — | — | — | — | — |
| Kamari BrownThrows | 13 | — | — | — | — | — | 15.12m | — | — |
| Karynne DavidSprints | 10 | — | — | — | 23.90 | — | — | 55.03 | — |
| Katie StrotmanThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinsey ChristiansonMiddle Distance | 9 | — | — | 2:11.2 | — | — | — | — | — |
| Maia Denge-HagenMulti-Event/High Jump | 13 | — | — | 2:20.3 | 24.63 | 5.88m | 9.53m | — | — |
| Maya LedesmaDistance | 6 | — | 16:48.4 | — | — | — | — | — | — |
| Mercyline KirwaDistance | 10 | — | 15:13.7 | — | — | — | — | — | — |
| Rachel JosephSprints | 11 | — | — | — | 23.21 | — | — | 50.08 | — |
| Sheridan WheelerDistance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sydney WillitsLong Jump/Sprints | 13 | — | — | — | — | 6.43m | — | — | 12.27 |
| Zola N'Douma-MonaMulti-Events | 14 | — | — | 2:40.2 | 24.34 | 6.15m | 15.17m | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.