| Player | MP | 60 Meters | 200 Meters | High Jump | 60 Hurdles | Long Jump | Shot Put | Pole Vault | 1000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton HarrisonMultis | 11 | 7.24 | — | 1.81m | 8.60 | 6.39m | 12.74m | 4.90m | 2:39.6 |
| Simeon CannonJumper | 12 | 7.19 | 22.66 | — | — | 6.99m | — | — | — |
| Owen LevesqueMultis | 12 | 7.10 | — | 1.98m | 8.13 | 6.90m | 12.04m | 4.90m | 2:58.2 |
| Jaelyn Reeves-LileSprints | 14 | 7.07 | 21.54 | — | — | — | — | — | — |
| Danarrion ArdSprints | 13 | 6.92 | 22.35 | — | — | — | — | — | — |
| Noah HansonHurdles | 14 | 6.91 | — | — | 7.86 | — | — | — | — |
| Kevin BrooksMultis | 5 | 6.87 | — | 1.99m | 8.53 | 6.88m | 12.33m | 3.75m | 2:47.2 |
| Michael OnilogboSprints | 12 | 6.82 | 21.43 | — | — | — | — | — | — |
| Ryan MulhollandSprints | 11 | 6.78 | 21.26 | — | — | — | — | — | — |
| Grant LevesqueMultis | 6 | 6.76 | — | 1.86m | 7.81 | 6.75m | 13.57m | 4.95m | 3:00.6 |
| Micah WashingtonSprints | 11 | 6.76 | 21.48 | — | — | — | — | — | — |
| Bradley LowmanJumps | 11 | 6.75 | 21.41 | — | — | 7.19m | — | — | — |
| Sean AigbobohSprints | 13 | 6.74 | 21.00 | — | — | — | — | — | — |
| Louie HinchliffeSprints | 6 | 6.62 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anthony TrucksHurdles | 13 | — | — | — | 7.76 | — | — | — | — |
| Antrea MitaJumps | 12 | — | — | 2.22m | — | — | — | — | — |
| Canaan WharryThrows | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cordell NwokejiJumps | 14 | — | — | — | — | — | 19.25m | — | — |
| Damarien JacobsSprints | 10 | — | 22.46 | — | — | — | — | — | — |
| Dominic HarperSprints | 10 | — | 20.64 | — | — | — | — | — | — |
| Elijah HernandezSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kenneth OwenHigh Jump | 9 | — | — | 2.04m | — | — | — | — | — |
| King TaylorSprints | 7 | — | 21.82 | — | — | — | — | — | — |
| Mouhameth FallJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrick FlowersDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remay AbrahaDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shawn FreemanDistance | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turey StoudemireJumps | 10 | — | — | 2.14m | — | — | — | — | — |
| Ty LottThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William King IVSprints | 13 | — | 21.94 | — | — | — | — | — | — |
| Zac MillerDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.