| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | Discus | Hammer | Shot Put | Javelin | 400 Meters | 110 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah SimmonsSprints | 10 | 11.00 | 22.34 | — | — | — | — | 50.52 | — |
| Savantez PhillipsHurdles | 11 | 10.96 | — | — | — | — | — | — | 13.99 |
| Elijah BealShort Sprints | 11 | 10.89 | 22.28 | — | — | — | — | — | — |
| Chaison WesleySprints | 11 | 10.58 | 21.85 | — | — | — | — | — | — |
| CJ GuidrySprints | 4 | 10.54 | 21.73 | — | — | — | — | — | — |
| Aidan StarlingDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aubrey HunterThrows | 4 | — | — | — | — | — | 41.52m | — | — |
| Carson LoweThrows | 7 | — | — | — | — | — | 64.33m | — | — |
| Dakari BettsHurdles | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 14.76 |
| Dillon HoustonThrows | 6 | — | — | — | — | — | 51.80m | — | — |
| Jalen PeelThrows | 7 | — | — | 45.70m | 45.22m | 14.69m | — | — | — |
| Jaylen MaysThrows | 11 | — | — | 40.43m | — | 14.87m | — | — | — |
| Jean de DixonThrows | 5 | — | — | 39.59m | 43.07m | — | — | — | — |
| Jonathan BerryThrows | 10 | — | — | 38.71m | 43.71m | 13.84m | — | — | — |
| Justin GreenwoodMid Distance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lawerence LambertJumps/Sprints | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leterance FlemingHurdles | 9 | — | — | — | — | — | — | 47.71 | — |
| Nick BaileyJumps/Hurdles | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quincy CheryHurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.