| Player | MP | Mile | 3000 Meters | 800 Meters | 1000 Meters | 200 Meters | 60 Meters | 400 Meters | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Grace MalcomDistance | 10 | 5:20.4 | — | 2:19.8 | — | — | — | — | — |
| Alexis WingenbachDistance | 4 | 5:02.10 | 10:15.6 | — | 3:00.9 | — | — | — | — |
| Gracie MarstonDistance | 10 | 4:57.2 | — | 2:09.4 | 2:52.8 | — | — | — | — |
| Hannah SchemmelDistance | 8 | 4:54.7 | 9:44.7 | — | — | — | — | — | — |
| Stella ChamblessDistance | 12 | 4:49.1 | — | 2:14.4 | 2:55.8 | — | — | — | — |
| Sadie HonigDistance | 11 | 4:48.9 | 9:52 | 2:16.3 | — | — | — | — | — |
| Lottie ChappellDistance | 13 | 4:42.2 | — | 2:09.5 | 2:49.3 | — | — | — | — |
| Claire SheltonDistance | 10 | 4:40.5 | 9:31.3 | — | — | — | — | — | — |
| Adaora TagboJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aseye SrigbohJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 1.71m |
| Ava CoffeyDistance | 8 | — | 10:08.9 | — | — | — | — | — | — |
| Ella BaileyDistance | 5 | — | 10:53.5 | — | — | — | — | — | — |
| Ellie MoritzDistance | 4 | — | 10:41.5 | — | — | — | — | — | — |
| Jade OfotanSprints | 11 | — | — | — | — | 24.44 | 7.57 | — | — |
| Katie HamfeldtDistance | 10 | — | 10:26.3 | — | — | — | — | — | — |
| Kelsey ChambersJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 1.63m |
| Kendall JohnsonMid-Distance | 3 | — | — | 2:16.1 | 3:07.3 | — | — | 58.23 | — |
| Kendall WardJumps | 12 | — | — | — | — | 25.99 | — | — | 1.75m |
| Kennedy MyersHurdles | 13 | — | — | — | — | 25.50 | 7.66 | — | — |
| McKenzie BlackledgeMid-Distance | 11 | — | — | 2:15.3 | 3:02.4 | — | — | 59.74 | — |
| Sarah NoelHurdles | 11 | — | — | — | — | 25.85 | — | 57.35 | — |
| Sophia RichardSprints | 8 | — | — | — | — | 25.01 | 7.73 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.