| Player | MP | 1500 Meters | 800 Meters | 400 Meters | 100 Meters | 200 Meters | Long Jump | 3000 Meters | 5000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jauregui | 7 | 4:20.6 | 1:53.4 | — | — | — | — | — | — |
| Gavin English | 4 | 4:09.8 | 2:03.2 | — | — | — | — | — | — |
| Guillermo Lopez | 4 | 4:05.4 | — | — | — | — | — | — | 15:42.8 |
| Noah Graffigna | 7 | 4:00.7 | — | — | — | — | — | 9:04.5 | 15:52.10 |
| Jaden Tungate | 6 | 3:59.9 | 1:57 | — | — | — | — | — | — |
| Elijah Williams | 9 | 3:58.7 | 1:50.9 | 50.94 | — | — | — | — | — |
| Emilio Nunez | 4 | 3:57.9 | 1:57.7 | — | — | — | — | 8:42.1 | — |
| Enrique Loredo | 8 | 3:57.3 | 1:52.2 | — | — | — | — | — | — |
| Jacob Diaz | 7 | 3:54.2 | 1:55.7 | — | — | — | — | — | — |
| Bronson OrtliebSprints | 7 | — | — | — | 10.81 | 21.54 | — | — | — |
| Corey FordDistance | 4 | — | — | 49.55 | — | — | — | — | — |
| Finton KeeganJumps | 3 | — | — | — | — | — | 6.70m | — | — |
| Jabari KingJumps | 9 | — | — | — | 10.94 | — | 7.78m | — | — |
| Jamarcus PhillipsThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Josh DunuJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joziah HagedornSprints | 8 | — | — | 48.83 | 11.10 | 21.62 | — | — | — |
| Julian HigaredaSprints | 7 | — | — | 50.66 | — | 22.33 | — | — | — |
| Kamoni ReamsJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.