| Player | MP | 200 Meters | Mile | 300 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 60 Hurdles | 3000 Meters | 60 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audrey HubbellHurdles | 8 | 26.96 | — | — | — | — | 9.00 | — | — |
| Belle BennettHurdles | 10 | 26.82 | — | 44.61 | — | — | 9.08 | — | — |
| Monika VargasSprints/Hurdles | 10 | 26.67 | — | 42.91 | — | — | 8.88 | — | — |
| Rikki CarverSprints/Jumps | 12 | 26.17 | — | — | — | 2:23.3 | 9.03 | — | — |
| Arianna AllenHurdles | 11 | 26.06 | — | 41.71 | — | — | 8.51 | — | — |
| Divine BamgboyeHurdles | 14 | 25.42 | — | 42.42 | — | — | 8.49 | — | — |
| Brianna BeckhamSprints | 13 | 24.95 | — | 40.75 | — | — | — | — | 7.61 |
| Takiya HensonSprints | 3 | 24.92 | — | — | — | — | — | — | 7.70 |
| Natasha RedmondSprints | 12 | 24.87 | — | 39.81 | 58.33 | — | — | — | 7.66 |
| Olivia WaltersSprints | 11 | 24.53 | — | 40.85 | — | — | — | — | 7.56 |
| Francine StevensSprints | 12 | 24.24 | — | 38.81 | 53.69 | — | — | — | — |
| Angelina GeorgeMid Distance | 7 | — | — | — | — | 2:21.5 | — | — | — |
| Anika SukumarJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 8.36 |
| Avery HastingsThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avery HilliardJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Becca GriebelJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bronwyn ParksDistance | 4 | — | 4:48.1 | — | — | — | — | 9:34 | — |
| Brooke Hirsch | 2 | — | 5:48.10 | — | — | — | — | — | — |
| Cara Hliboki | 5 | — | — | — | — | 2:27.1 | — | — | — |
| Claire SpringerThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eden OjeSprints | 9 | — | — | 41.22 | 57.42 | — | — | — | — |
| Elika VahhajiMid Distance | 9 | — | — | 41.42 | 57.92 | — | — | — | — |
| Elise SawyerHurdles | 12 | — | — | — | 56.35 | 2:11.6 | — | — | — |
| Elizabeth GrahamJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 7.95 |
| Emma O'DayDistance | 7 | — | 5:05.2 | — | — | — | — | 10:15.1 | — |
| Evelyn ProdoehlDistance | 2 | — | — | — | — | — | — | 10:43.5 | — |
| Fiona LeeDistance | 9 | — | 4:58.2 | — | — | 2:16.6 | — | — | — |
| Gabriella VizcarrondoThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabrielle ShepstonMid Distance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hannah KerstenDistance | 4 | — | 5:08 | — | — | — | — | 9:55.4 | — |
| Johanna StuardJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kate AhmariDistance | 3 | — | 5:38.7 | — | — | — | — | — | — |
| Kate FenwickHurdles/Mid Distance | 4 | — | — | — | 1:03.4 | 2:18.7 | — | — | — |
| Katja JacksonDistance | 9 | — | — | — | 58.64 | 2:07.7 | — | — | — |
| Kelly ReganJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinga CzajkowskaMid Distance | 6 | — | 5:01.5 | — | — | — | — | — | — |
| Lauren CashmanJumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren SmithThrows | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucia WernerDistance | 6 | — | 5:11.1 | — | — | — | — | 10:09.3 | — |
| Madeline MagliaroJumps | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mairead Clas | 8 | — | 4:45.6 | — | — | — | — | 9:28.3 | — |
| Maisie McManusDistance | 8 | — | 4:53.8 | — | — | — | — | 9:22 | — |
| Rachel BethkeSprints | 6 | — | — | — | 1:00.8 | — | — | — | — |
| Riley EbersoleSprints | 7 | — | — | — | — | 2:17.2 | — | — | — |
| Sade FaleseJumps | 8 | — | — | — | — | 2:19.4 | 9.23 | — | — |
| Sharlyn Ramirez-CastilloSprints/Hurdles | 8 | — | — | — | 59.88 | — | — | — | — |
| Sophia ComfereMid Distance | 9 | — | — | — | 55.86 | 2:09.4 | — | — | — |
| Syna SonyJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tenley NelsonDistance | 9 | — | 4:49.1 | — | — | — | — | — | — |
| Torie JamiesonThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoria SpitzleyJumps | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | MP | 200 Meters | 800 Meters | 1500 Meters | 100 Hurdles | 400 Meters | Long Jump | 5000 Meters | Javelin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharlyn Ramirez-CastilloSprints/Hurdles | 8 | 27.04 | — | — | — | 59.93 | — | — | — |
| Audrey HubbellHurdles | 8 | 26.92 | — | — | 14.33 | — | — | — | — |
| Sade FaleseJumps | 8 | 26.80 | 2:23.1 | — | 16.33 | — | 5.12m | — | 28.48m |
| Monika VargasSprints/Hurdles | 10 | 26.37 | — | — | 14.83 | — | — | — | — |
| Rikki CarverSprints/Jumps | 12 | 25.81 | 2:22.1 | — | 14.90 | — | 5.67m | — | 22.92m |
| Belle BennettHurdles | 10 | 25.72 | — | — | 14.29 | — | — | — | — |
| Elise SawyerHurdles | 12 | 25.59 | — | — | — | — | — | — | — |
| Elika VahhajiMid Distance | 9 | 25.18 | — | — | — | 57.05 | — | — | — |
| Rachel BethkeSprints | 6 | 25.06 | — | — | — | 54.68 | — | — | — |
| Eden OjeSprints | 9 | 24.97 | — | — | — | 56.49 | — | — | — |
| Brianna BeckhamSprints | 13 | 24.95 | — | — | — | — | — | — | — |
| Divine BamgboyeHurdles | 14 | 24.81 | — | — | 13.71 | — | — | — | — |
| Francine StevensSprints | 12 | 24.69 | — | — | — | 53.70 | — | — | — |
| Olivia WaltersSprints | 11 | 24.29 | — | — | — | — | — | — | — |
| Natasha RedmondSprints | 12 | 24.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Angelina GeorgeMid Distance | 7 | — | 2:17.1 | — | — | — | — | — | — |
| Anika SukumarJumps | 13 | — | — | — | — | — | 5.54m | — | — |
| Arianna AllenHurdles | 11 | — | — | — | 13.62 | — | — | — | — |
| Ava Black | 1 | — | — | 5:07.3 | — | — | — | — | — |
| Ava PennachioMid Distance | 3 | — | 2:11.9 | — | — | — | — | — | — |
| Avery HastingsThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avery HilliardJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Becca GriebelJumps | 6 | — | — | — | — | — | 4.82m | — | 18.51m |
| Brooke Hirsch | 2 | — | — | 5:18.9 | — | — | — | — | — |
| Cara Hliboki | 5 | — | — | 5:01.3 | — | — | — | — | — |
| Claire SpringerThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elizabeth GrahamJumps | 12 | — | — | — | — | — | 5.78m | — | — |
| Emma O'DayDistance | 7 | — | 2:25.3 | 4:47.7 | — | — | — | 17:43 | — |
| Evelyn ProdoehlDistance | 2 | — | — | — | — | — | — | 17:45 | — |
| Fiona LeeDistance | 9 | — | 2:10.10 | 4:25.7 | — | — | — | — | — |
| Gabriella VizcarrondoThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivory PiskulaMid Distance | 2 | — | 2:18.9 | — | — | — | — | — | — |
| Johanna StuardJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kate AhmariDistance | 3 | — | — | 5:08.7 | — | — | — | — | — |
| Katja JacksonDistance | 9 | — | 2:07.4 | — | — | 57.81 | — | — | — |
| Kelly ReganJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinga CzajkowskaMid Distance | 6 | — | 2:16 | 4:29.4 | — | — | — | — | — |
| Lauren CashmanJumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren SmithThrows | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 40.61m |
| Lucia WernerDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | 17:13.9 | — |
| Mairead Clas | 8 | — | — | 4:24.4 | — | — | — | 16:02.9 | — |
| Maisie McManusDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riley EbersoleSprints | 7 | — | 2:14.8 | — | — | — | — | — | — |
| Sophia ComfereMid Distance | 9 | — | 2:06.2 | — | — | 54.58 | — | — | — |
| Syna SonyJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tenley NelsonDistance | 9 | — | 2:10.5 | 4:27.2 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.