| Player | MP | 200 Meters | 800 Meters | 1500 Meters | 100 Hurdles | 400 Meters | Long Jump | 5000 Meters | Javelin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharlyn Ramirez-CastilloSprints/Hurdles | 8 | 27.04 | — | — | — | 59.93 | — | — | — |
| Audrey HubbellHurdles | 8 | 26.92 | — | — | 14.33 | — | — | — | — |
| Sade FaleseJumps | 8 | 26.80 | 2:23.1 | — | 16.33 | — | 5.12m | — | 28.48m |
| Monika VargasSprints/Hurdles | 10 | 26.37 | — | — | 14.83 | — | — | — | — |
| Rikki CarverSprints/Jumps | 12 | 25.81 | 2:22.1 | — | 14.90 | — | 5.67m | — | 22.92m |
| Belle BennettHurdles | 10 | 25.72 | — | — | 14.29 | — | — | — | — |
| Elise SawyerHurdles | 12 | 25.59 | — | — | — | — | — | — | — |
| Elika VahhajiMid Distance | 9 | 25.18 | — | — | — | 57.05 | — | — | — |
| Rachel BethkeSprints | 6 | 25.06 | — | — | — | 54.68 | — | — | — |
| Eden OjeSprints | 9 | 24.97 | — | — | — | 56.49 | — | — | — |
| Brianna BeckhamSprints | 13 | 24.95 | — | — | — | — | — | — | — |
| Divine BamgboyeHurdles | 14 | 24.81 | — | — | 13.71 | — | — | — | — |
| Francine StevensSprints | 12 | 24.69 | — | — | — | 53.70 | — | — | — |
| Olivia WaltersSprints | 11 | 24.29 | — | — | — | — | — | — | — |
| Natasha RedmondSprints | 12 | 24.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Angelina GeorgeMid Distance | 7 | — | 2:17.1 | — | — | — | — | — | — |
| Anika SukumarJumps | 13 | — | — | — | — | — | 5.54m | — | — |
| Arianna AllenHurdles | 11 | — | — | — | 13.62 | — | — | — | — |
| Ava Black | 1 | — | — | 5:07.3 | — | — | — | — | — |
| Ava PennachioMid Distance | 3 | — | 2:11.9 | — | — | — | — | — | — |
| Avery HastingsThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avery HilliardJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Becca GriebelJumps | 6 | — | — | — | — | — | 4.82m | — | 18.51m |
| Brooke Hirsch | 2 | — | — | 5:18.9 | — | — | — | — | — |
| Cara Hliboki | 5 | — | — | 5:01.3 | — | — | — | — | — |
| Claire SpringerThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elizabeth GrahamJumps | 12 | — | — | — | — | — | 5.78m | — | — |
| Emma O'DayDistance | 7 | — | 2:25.3 | 4:47.7 | — | — | — | 17:43 | — |
| Evelyn ProdoehlDistance | 2 | — | — | — | — | — | — | 17:45 | — |
| Fiona LeeDistance | 9 | — | 2:10.10 | 4:25.7 | — | — | — | — | — |
| Gabriella VizcarrondoThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ivory PiskulaMid Distance | 2 | — | 2:18.9 | — | — | — | — | — | — |
| Johanna StuardJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kate AhmariDistance | 3 | — | — | 5:08.7 | — | — | — | — | — |
| Katja JacksonDistance | 9 | — | 2:07.4 | — | — | 57.81 | — | — | — |
| Kelly ReganJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinga CzajkowskaMid Distance | 6 | — | 2:16 | 4:29.4 | — | — | — | — | — |
| Lauren CashmanJumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren SmithThrows | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 40.61m |
| Lucia WernerDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | 17:13.9 | — |
| Mairead Clas | 8 | — | — | 4:24.4 | — | — | — | 16:02.9 | — |
| Maisie McManusDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riley EbersoleSprints | 7 | — | 2:14.8 | — | — | — | — | — | — |
| Sophia ComfereMid Distance | 9 | — | 2:06.2 | — | — | 54.58 | — | — | — |
| Syna SonyJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tenley NelsonDistance | 9 | — | 2:10.5 | 4:27.2 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.