| Player | MP | 200 Meters | 300 Meters | 60 Meters | 3000 Meters | 400 Meters | 800 Meters | Mile | 1000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon KaulbackPole Vault / Multi | 11 | 23.28 | 36.91 | 7.41 | — | — | — | — | 2:52.9 |
| Khalan VitalisHurdles | 12 | 22.37 | 35.03 | — | — | — | — | — | — |
| Brayden TidwellShort Sprints | 6 | 21.53 | 34.46 | — | — | 47.57 | — | — | — |
| Daniel KiddShort Sprints | 9 | 21.18 | 33.88 | — | — | 47.91 | — | — | — |
| Ayomide OyetunjiShort Sprints | 8 | 20.98 | — | 6.76 | — | — | — | — | — |
| Kevin CollinsShort Sprints | 12 | 20.85 | 33.89 | 6.74 | — | — | — | — | — |
| Cameron BobcombeShort Sprints | 5 | 20.82 | — | 6.69 | — | — | — | — | — |
| Grant HollidayLong Sprints | 11 | 20.71 | 32.64 | — | — | 45.49 | — | — | — |
| Ian JohnsonShort Sprints | 12 | 20.69 | — | 6.71 | — | — | — | — | — |
| Jalen JohnsonShort Sprints | 13 | 20.58 | 33.37 | 6.74 | — | — | — | — | — |
| Anderson BoetschDistance | 1 | — | — | — | 8:38.9 | — | — | 4:18.5 | — |
| Andre HodgeShort Sprints | 6 | — | — | 6.65 | — | — | — | — | — |
| Brandon PottingerHigh Jump | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brendan GomezDistance | 9 | — | — | — | 8:23.2 | — | — | — | — |
| Brian KweyeiDistance | 7 | — | — | — | — | 47.18 | 1:46 | — | 2:20.4 |
| Chance BloodworthDistance | 3 | — | — | — | — | — | 1:56.3 | 4:15.9 | 2:28.3 |
| Charles BissonnetteThrows | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charlie StockMid-Distance | 4 | — | — | — | — | 51.00 | 1:54.7 | — | — |
| Daniel SullivanDistance | 5 | — | — | — | 8:38.4 | — | 1:53.7 | 4:17.2 | 2:29.3 |
| Divine AniamakaJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Drake RisserPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan NolanDistance | 8 | — | — | — | 8:27.2 | — | — | — | — |
| Garrett BrownDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gideon KiplimoDistance | 10 | — | — | — | 8:31.9 | — | 1:53.5 | 4:11.9 | — |
| Jack HearldDistance | 4 | — | — | — | 8:19.2 | — | — | — | — |
| Jacob CarruthersMulti | 8 | — | — | 6.98 | — | — | — | — | — |
| Jake SerraDistance | 7 | — | — | — | — | — | 1:53.6 | — | 2:29.5 |
| Jayden BrownLong Sprints / Hurdles | 7 | — | — | — | — | 47.40 | — | — | — |
| Jordan SowellJumps | 2 | — | 35.32 | — | — | 49.54 | — | — | — |
| Matthew AubleThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matthew PhillipsPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierce WalkerDistance | 4 | — | — | — | 8:28.7 | — | — | 4:20.4 | — |
| Sharvis SimmondsHurdles | 11 | — | 34.62 | — | — | — | — | — | — |
| Shyhiem ScotlandJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trey SullivanDistance | 8 | — | — | — | 8:21.9 | — | — | 4:09.4 | — |
| Victor NdiwaDistance | 10 | — | — | — | — | — | 1:50.3 | 4:06.4 | 2:29.4 |
| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | 1500 Meters | 800 Meters | 400 Meters | High Jump | 5000 Meters | 110 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon KaulbackPole Vault / Multi | 11 | 11.46 | — | 4:51.1 | — | 51.25 | 1.80m | — | 15.42 |
| Divine AniamakaJumps | 10 | 11.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ayomide OyetunjiShort Sprints | 8 | 10.24 | 21.14 | — | — | — | — | — | — |
| Andre HodgeShort Sprints | 6 | 10.20 | 21.05 | — | — | — | — | — | — |
| Kevin CollinsShort Sprints | 12 | 10.18 | 20.64 | — | — | — | — | — | — |
| Jalen JohnsonShort Sprints | 13 | 10.10 | 20.43 | — | — | — | — | — | — |
| Ian JohnsonShort Sprints | 12 | 10.00 | 20.27 | — | — | — | — | — | — |
| Brandon PottingerHigh Jump | 8 | — | — | — | — | — | 2.15m | — | — |
| Brayden TidwellShort Sprints | 6 | — | — | — | — | 48.48 | — | — | — |
| Brendan GomezDistance | 9 | — | — | — | — | — | — | 14:40.8 | — |
| Brian KweyeiDistance | 7 | — | — | 3:50.3 | — | — | — | — | — |
| Charlie StockMid-Distance | 4 | — | — | — | 1:53.10 | — | — | — | — |
| Chase EdwardsThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel KiddShort Sprints | 9 | — | 20.75 | — | — | 47.93 | — | — | — |
| Daniel SullivanDistance | 5 | — | — | — | 1:55.5 | — | — | — | — |
| Drake RisserPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan NolanDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | 14:43.9 | — |
| Garrett BrownDistance | 6 | — | — | 3:43.2 | 1:53.9 | — | — | 14:54.4 | — |
| Gideon KiplimoDistance | 10 | — | — | 3:47.7 | 1:53.5 | — | — | — | — |
| Grant HollidayLong Sprints | 11 | — | 20.84 | — | — | 45.98 | — | — | — |
| Jacob CarruthersMulti | 8 | — | — | — | — | 50.65 | 2.09m | — | — |
| Jake SerraDistance | 7 | — | — | — | 1:54.4 | — | — | — | — |
| Jayden BrownLong Sprints / Hurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khalan VitalisHurdles | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 13.59 |
| Knox YoungDistance | 1 | — | — | 4:00.1 | 1:54.7 | — | — | — | — |
| Matthew AubleThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matthew PhillipsPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sharvis SimmondsHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 13.37 |
| Shyhiem ScotlandJumps | 7 | — | — | — | — | — | 2.15m | — | — |
| Trey SullivanDistance | 8 | — | — | 3:47.9 | — | — | — | 14:36.3 | — |
| Victor NdiwaDistance | 10 | — | — | 3:47.3 | 1:50.10 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.