| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | 1500 Meters | 800 Meters | 400 Meters | 5000 Meters | High Jump | 110 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon KaulbackPole Vault / Multi | 11 | 11.46 | — | 4:51.1 | — | 51.25 | — | 1.80m | 15.42 |
| Divine AniamakaJumps | 10 | 11.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ayomide OyetunjiShort Sprints | 8 | 10.24 | 21.14 | — | — | — | — | — | — |
| Andre HodgeShort Sprints | 6 | 10.20 | 21.05 | — | — | — | — | — | — |
| Kevin CollinsShort Sprints | 12 | 10.18 | 20.64 | — | — | — | — | — | — |
| Jalen JohnsonShort Sprints | 13 | 10.10 | 20.43 | — | — | — | — | — | — |
| Ian JohnsonShort Sprints | 12 | 10.00 | 20.27 | — | — | — | — | — | — |
| Brandon PottingerHigh Jump | 8 | — | — | — | — | — | — | 2.15m | — |
| Brayden TidwellShort Sprints | 6 | — | — | — | — | 48.48 | — | — | — |
| Brendan GomezDistance | 9 | — | — | — | — | — | 14:40.8 | — | — |
| Brian KweyeiDistance | 7 | — | — | 3:50.3 | — | — | — | — | — |
| Charlie StockMid-Distance | 4 | — | — | — | 1:53.10 | — | — | — | — |
| Chase EdwardsThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel KiddShort Sprints | 9 | — | 20.75 | — | — | 47.93 | — | — | — |
| Daniel SullivanDistance | 5 | — | — | — | 1:55.5 | — | — | — | — |
| Drake RisserPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan NolanDistance | 8 | — | — | — | — | — | 14:43.9 | — | — |
| Garrett BrownDistance | 6 | — | — | 3:43.2 | 1:53.9 | — | 14:54.4 | — | — |
| Gideon KiplimoDistance | 10 | — | — | 3:47.7 | 1:53.5 | — | — | — | — |
| Grant HollidayLong Sprints | 11 | — | 20.84 | — | — | 45.98 | — | — | — |
| Jacob CarruthersMulti | 8 | — | — | — | — | 50.65 | — | 2.09m | — |
| Jayden BrownLong Sprints / Hurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Khalan VitalisHurdles | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 13.59 |
| Knox YoungDistance | 1 | — | — | 4:00.1 | 1:54.7 | — | — | — | — |
| Matthew AubleThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matthew PhillipsPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sharvis SimmondsHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 13.37 |
| Shyhiem ScotlandJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | 2.15m | — |
| Trey SullivanDistance | 8 | — | — | 3:47.9 | — | — | 14:36.3 | — | — |
| Victor NdiwaDistance | 10 | — | — | 3:47.3 | 1:50.10 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.