| Player | MP | 3000 Meters | 200 Meters | 800 Meters | Shot Put | Mile | 60 Meters | 300 Meters | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace HutchisonDistance | 7 | 10:10.3 | — | — | — | 4:48.9 | — | — | — |
| Avalon MechamDistance | 2 | 9:49.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| River WhiteDistance | 8 | 9:48.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Karissa ChamberlainDistance | 7 | 9:27.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Zariel MacchiaDistance | 11 | 9:15.6 | — | — | — | 4:38 | — | — | — |
| Taylor RohatinskyDistance | 8 | 9:10.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nelah RobertsDistance | 8 | 9:05.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jenna HutchinsDistance | 12 | 8:44 | — | — | — | — | — | — | — |
| Riley ChamberlainDistance | 5 | 8:43.2 | — | 2:02.5 | — | 4:20.6 | — | — | — |
| Jane HedengrenDistance | 11 | 8:34.10 | — | — | — | 4:22.2 | — | — | — |
| Abbie ScottPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Addie MeldrumDistance | 10 | — | — | — | — | 4:44.7 | — | — | — |
| Anne Elise PackardMid Distance | 6 | — | — | 2:06.3 | — | — | — | — | — |
| Aubryn LindblomSprints | 2 | — | 25.23 | — | — | — | 7.75 | — | — |
| Berklie AhlanderSprints/Hurdles | 12 | — | 25.99 | — | — | — | — | — | — |
| Brooklyn MontgomeryThrows | 2 | — | — | — | 13.21m | — | — | — | — |
| Cailee FaulknerPole Vault | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cambria HaslerSprints | 12 | — | 25.59 | — | — | — | 7.58 | 40.84 | — |
| Elyse JessenMid Distance | 5 | — | — | 2:10.1 | — | — | — | — | — |
| Emerald Kehr | 8 | — | — | — | — | 4:46.7 | — | — | — |
| Jayda LeeThrows | 17 | — | — | — | 12.52m | — | — | — | — |
| Jaylie JenkinsDistance | 1 | — | — | — | — | 5:06.1 | — | — | — |
| Kaiah FisherThrows | 17 | — | — | — | 14.61m | — | — | — | — |
| Kali McEuenSprints/Hurdles | 13 | — | 24.01 | — | — | — | — | 40.15 | — |
| Kat BeachlerThrows | 17 | — | — | — | 14.45m | — | — | — | — |
| Kylie OlsenMid Distance | 10 | — | — | 2:06.8 | — | — | — | — | — |
| Lia KatoaThrows | 15 | — | — | — | 13.43m | — | — | — | — |
| Madelynne TaggartHurdles | 8 | — | — | — | — | — | — | 40.69 | — |
| Mae JohnsonHigh Jump | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 1.79m |
| Marianne BarberSprints | 7 | — | 23.79 | — | — | — | 7.62 | 38.63 | — |
| Mayci TaylorMulti-Events | 11 | — | — | 2:08.3 | — | — | — | — | 1.66m |
| Mikensi SmithSprints | 10 | — | 25.50 | — | — | — | 7.71 | — | — |
| Paje RasmussenSprints | 14 | — | 22.91 | — | — | — | 7.25 | 39.99 | — |
| Sami ObladSprints | 6 | — | 23.66 | 2:03.10 | — | — | — | — | — |
| Sarena MackleyMulti-Events | 9 | — | — | — | 12.30m | — | — | — | 1.55m |
| Tessa BuswellMid Distance | 10 | — | — | 2:02.9 | — | — | — | — | — |
| Tia BrownMulti-Events | 12 | — | 25.26 | 2:19.9 | 11.20m | — | — | — | 1.61m |
| Zoey BondsMulti-Events | 14 | — | — | 2:20.1 | 11.30m | — | — | — | 1.76m |
Season bests from TFRRS published meet results.