| Player | MP | G | A | Sh | SOG | Min | Sv | PSG | PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8James SnaithMidfielder | 11 | 3 | 0 | 18 | 8 | 820.7 | 0 | 0 | 0 |
| 5Mathias HilleMidfielder / Defender | 11 | 3 | 3 | 15 | 8 | 885.7 | 0 | 1 | 0 |
| 9Carlo BrownForward | 11 | 2 | 3 | 12 | 10 | 698.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10Lorenzo AmaralForward | 11 | 2 | 3 | 33 | 11 | 728 | 0 | 0 | 0 |
| 20Ethan RabelMidfielder | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 227.8 | 0 | 0 | 0 |
| 14Mateo PereyraForward | 11 | 1 | 0 | 9 | 4 | 375.7 | 0 | 0 | 0 |
| 12Nicholas SanchezDefender | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 500.8 | 0 | 0 | 0 |
| 24Sawyer TuriaceMidfielder | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 286.8 | 0 | 0 | 0 |
| 16Shayne ThompsonDefender | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 885.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3Alex SauerbreiDefender | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 802.7 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ben VoellmickeGoalkeeper | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Carter SmithDefender | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 509.1 | 0 | 0 | 0 |
| 23Diego ElizaldeForward / Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17Donovan MarkForward | 11 | 0 | 2 | 13 | 4 | 421.9 | 0 | 0 | 0 |
| 32Graham KoisGoalkeeper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 13Isaiah RobledoDefender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2Iyke DafeDefender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21Kitan AkindeleForward | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 |
| 22Luke HarrellDefender | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.3 | 0 | 0 | 0 |
| 17Marshall TreeseMidfielder | 10 | 0 | 1 | 8 | 3 | 442.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25Max PfaffmanGoalkeeper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 29Roman Novy-MarxMidfielder / Defender | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 |
| 6Sergio Canos SeneciMidfielder / Defender | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 894.4 | 0 | 0 | 0 |
| 4Stefano D'AgostiniDefender | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 0 | 0 | 0 |
| 15Tyler TeixeiraDefender | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Zion WhartonMidfield | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 715.8 | 0 | 0 | 0 |
Season totals from NCAA published box scores.