| Player | MP | Mile | 200 Meters | 3000 Meters | 400 Meters | 60 Hurdles | 300 Meters | 800 Meters | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail TomberlinDistance | 11 | 5:34.8 | — | 10:45 | — | — | — | — | — |
| Devyn O'DanielDistance | 8 | 5:28.4 | — | 10:34.7 | — | — | — | — | — |
| Ava LangDistance | 11 | 5:26.6 | — | — | — | — | — | 2:16.1 | — |
| Kat SchaeferDistance | 9 | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Anna DoumaDistance | 9 | 5:11.8 | — | 10:27.3 | — | — | — | 2:27.3 | — |
| Mary Beth BaileyDistance | 11 | 5:08.9 | — | 10:31.6 | — | — | — | — | — |
| Gracie JacobsDistance | 10 | 5:06.9 | — | 10:15.1 | — | — | — | — | — |
| Mia ConroyDistance | 13 | 5:05.3 | — | — | — | — | — | 2:09.8 | — |
| Erika KruegerDistance | 9 | 5:04.4 | — | 9:58.9 | — | — | — | — | — |
| Malena CybakDistance | 9 | 4:59.1 | — | 10:57.5 | — | — | — | 2:12.9 | — |
| Alexis WallerJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 5.40m |
| Ali LaraHurdles | 12 | — | 27.04 | — | 59.00 | 9.72 | 42.90 | — | — |
| Amaya BrownJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Annika WilbanksThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Delaney MulickDistance | 5 | — | — | 10:34.2 | — | — | — | — | — |
| Finja DziobekThrows | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jada BuggsSprints | 13 | — | 25.38 | — | 56.04 | — | 40.18 | — | — |
| Jaelynn BlackwellHurdles | 13 | — | — | — | 59.52 | 8.93 | — | — | — |
| Je'Breiya ChapmanSprints | 9 | — | 25.36 | — | 57.75 | — | 40.70 | — | — |
| JoJo ModileSprints | 13 | — | — | — | 1:00.1 | 8.60 | — | — | — |
| Ka'Liyah JordanSprints | 9 | — | 25.01 | — | — | — | — | — | — |
| Katharina ChaloupkaPole Vault | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kenzie PruettMulti-Events | 11 | — | — | — | — | 9.52 | — | 2:28.1 | 4.90m |
| Kiara StrayhornJumps | 8 | — | — | — | — | 8.65 | — | — | 5.93m |
| Kneila WatsonSprints | 10 | — | 25.72 | — | 58.06 | — | 41.13 | — | — |
| Liya GuyThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maraya MitchellHurdles | 13 | — | 26.60 | — | 1:00.2 | 9.47 | — | — | — |
| Miranda BurgettMulti-Events | 6 | — | 25.55 | — | — | 8.88 | — | 2:21.9 | 5.41m |
| Nyima WilliamsonJumps | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5.72m |
| Nyla WatsonSprints | 13 | — | 25.80 | — | — | — | 42.87 | — | — |
| Sophey PopeDistance | 9 | — | — | 10:31.9 | — | — | — | — | — |
| Syriah BoydSprints | 11 | — | 25.10 | — | 56.27 | — | 40.61 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.