| Player | MP | 1500 Meters | 800 Meters | 200 Meters | Javelin | Hammer | Shot Put | 100 Hurdles | 5000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleanor RakerDistance | 1 | 4:48.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ricky FetterolfDistance | 8 | 4:35.3 | — | — | — | — | — | — | 16:53.8 |
| Ella JohnsonDistance | 7 | 4:33.10 | — | — | — | — | — | — | 16:17.2 |
| Jasleen SidhuDistance | 8 | 4:33.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Scarlet FetterolfDistance | 11 | 4:27.4 | 2:18.9 | — | — | — | — | — | 16:38.10 |
| Anna HardenDistance | 11 | 4:20.5 | — | — | — | — | — | — | 16:11.1 |
| Rachel FeredayMiddle Distance, Distance | 11 | 4:20.4 | 2:09.3 | — | — | — | — | — | — |
| Cam BodineMiddle Distance | 8 | 4:17.10 | 2:04.2 | — | — | — | — | — | — |
| Alese BanksLong Jump, Hurdles | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Allison FernstromHurdles | 13 | — | — | — | — | — | — | 14.78 | — |
| Amaya SteppSprints | 7 | — | — | 25.60 | — | — | — | — | — |
| Ansley BishopThrows | 9 | — | — | — | 35.70m | 46.28m | — | — | — |
| Arianna ValenzuelaThrows | 13 | — | — | — | 41.62m | 50.60m | 10.73m | — | — |
| Barrett BoydPole Vault | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brooke ColemanSprints | 7 | — | — | 25.66 | — | — | — | — | — |
| Cadee AlderJavelin | 15 | — | — | — | 48.60m | 39.51m | — | — | — |
| Caroline CarricoThrows | 10 | — | — | — | — | — | 12.07m | — | — |
| Eleanor BorchardHurdles | 15 | — | — | — | — | — | — | 14.54 | — |
| Ella PearsTriple Jump | 14 | — | — | 25.81 | — | — | — | — | — |
| India JonesDistance | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 15:50.8 |
| Julie SegrovesPole Vault | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karli NeffPole Vault | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kayla BeachHeptathlon | 14 | — | 2:26.5 | 25.54 | 37.90m | — | 10.03m | 14.50 | — |
| Liliane AittamaMiddle Distance | 7 | — | 2:03.1 | — | — | — | — | — | — |
| Mackenzie FahThrows | 13 | — | — | — | — | 38.19m | 13.18m | — | — |
| Madison SpeerThrows | 4 | — | — | — | — | 45.97m | — | — | — |
| Morgan GlaserHeptathlon | 16 | — | 2:17.6 | 25.61 | 32.87m | — | 8.50m | 14.77 | — |
| Nathalia VealPole Vault | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paige BirchThrows | 13 | — | — | — | — | 54.36m | — | — | — |
| Ryan McFaddenSprints, Long Jump | 14 | — | — | 24.81 | — | — | — | — | — |
| Sarah ReynoldsHeptathlon | 13 | — | 2:21.1 | 24.66 | 26.76m | — | 11.24m | 14.36 | — |
| Victoria RichardsonJavelin | 4 | — | — | — | 37.82m | — | — | — | — |
| Zoe HeizerHigh Jump | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.